Аргус - радиометр многоканальный универсальный
Главная / Каталог / Экология, микроклимат, охрана труда / РАДИОМЕТРЫ / АРГУС / Аргус - радиометр многоканальный универсальныйАргус - радиометр многоканальный универсальный
Многоканальный радиометр Аргус предназначен для выполнения всех видов оптических измерений, необходимых при экспертизе условий труда и сертификации рабочих мест.
Прибор используется для измерения освещенности рабочих мест, яркости экранов дисплеев и кинескопов, энергетической освещенности любых облучателей в инфракрасной, видимой и ультрафиолетовой областях спектра, для определения эффективного и опасного воздействия излучения, коэффициента пульсации и других характеристик оптического излучения в соответствии с действующими нормами и правилами. (СанПиН 2.2.2.542-96, 2.2.4.548-96, 4557-88, СНиП 23.05-95)
Радиометры Аргус внесены в государственный реестр СИ РФ.
Основные технические характеристики радиометров Аргус :
Измеряемая характеристика | Спектральный диапазон, нм | Динамический диапазон | Погрешность измерений, % |
Энергетическая освещенность | 200-280(УФ-С) | 0,001-2 | 10 |
280-315(УФ-В) | 0,01-20Вт/м2 | 10 | |
315-400(УФ-А) | 0,01-50Вт/м2 | 10 | |
340-400(УФ-А1) | 0,01-50Вт/м2 | 10 | |
315-340(УФ-А2) | 0,01-50Вт/м2 | 10 | |
400-25000 | 1-3500Вт/м2 | 10 | |
Освещенность | 380-780 | 1-200000 лк | 10 |
Яркость | 380-780 | 1-200000 кд/м2 | 10 |
Эффективная бактерицидная освещенность | 200-400 | 0,01-20 Вт/м2 | 10 |
Эффективная опасная освещенность | 200-400 | 0,01-20 Вт/м2 | 10 |
Эффективная эритемная освещенность | 200-400 | 0,01-20 Вт/м2 | 10 |
Коэффициент пульсации | 380-780 | 1-100 % | 10 |
Показатель ослепленности | 380-780 | 10-100 | 10 |
Масса, кг: | 2,5 | ||
Размеры, мм: | 300х200х100 | ||
Потребляемая мощность, Вт | 0,3 | ||
Тип используемого компьютера | IBM PC | ||
Специальное программное обеспечение | на основе Windows-98 |
Информация о цене и сроках отгрузки предоставляется по запросу.
Отгрузка - в любой регион России.