РР-НО - Регулятор расхода прямого действия "нормально открытый" после себя"
Главная / Каталог / Перепад, Расход, Уровень / Регуляторы расхода / РР-НО - Регулятор расхода прямого действия "нормально открытый" после себя"РР-НО - Регулятор расхода прямого действия "нормально открытый" после себя" СНИЦ 423.117.013 ТУ
1. Назначение
Регуляторы расхода прямого действия "нормально открытые" после себя" РР-НО предназначены для автоматического поддержания заданного перепада давления жидких, газообразных и парообразных сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации.
Изделия используются в промышленных установках, тепловых пунктах, системах водоснабжения и других объектах в соответствии с их технической характеристикой.
2. Принцип действия регуляторов расхода РР-НО :
Основан на уравновешивании силы упругой деформации пружины настройки усилием, создаваемым регулируемой средой на мембранном узле. Конструктивное отличие от регулятора давления РД-НО заключается в наличии дополнительного штуцера и уплотняющего кольца в нижней части мембранного узла.
3. Технические характеристики регулятора расхода РР-(НО) :
Диаметры условного прохода, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 150 |
Диапазоны настройки регулируемого давления, МПа |
0,04-0,16; 0,1-0,63; 0,4-1,0 |
|||||||
Условная пропускная способность, Кv, м³/ч | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 60 | 80 | 160 | 250 |
Условное давление, МПа | 1,6 | |||||||
Зона пропорциональности | 20% от верхнего предела настройки | |||||||
30% от верхнего предела настройки (для диапазона 0,4-1,0) | ||||||||
Зона нечувствительности, °C, не более | 4 % от верхнего предела настройки | |||||||
Допустимая протечка в % от Кv, не более | 0,4 | |||||||
Температура регулируемой среды, °C | от 0 до + 180 | |||||||
Масса регуляторов, кг, не более | 24 | 26 | 29 | 35 | 56 | 58 | 140 | 140 |
Изготавливается по СНИЦ 423.117.013 ТУ
4. Принципиальные схемы подключения регуляторов расхода РР-НО :
Регулирующий клапан собран по схеме нормально открытого (регулирование давления «после себя»)
ФС - фильтр сетчатый;
КЗ1, КЗ2 - клапаны запорные;
КУ - клапан уравнительный;
® - направление потока среды на корпусе регулятора;
Pu - импульсное давление
ПРИМЕЧАНИЕ : при температуре регулируемой среды свыше 90ºС рекомендуется устанавливать изделия с применением водяного затвора. Это позволит предотвратить преждевременный выход мембраны из строя и продлит срок её службы.
Габаритные размеры водяного затвора
Также по специальному заказу регулятор расхода РР-НО может комплектоваться фильтром соответствующего диаметра условного прохода, ответными приварными стальными фланцами, корпусные детали возможно изготовить из стали 25 или 12Х18Р10Т.
5. Габаритные и присоединительные размеры регуляторов расхода РР НО :
Размеры в мм | ||||||||
Dy | H | D1 | D2 | D3 | D4 | L | B | n |
150 | 920 | 212 | 240 | 280 | 22 | 480 | 310 | 8 |
150 | 920 | 212 | 240 | 280 | 22 | 480 | 310 | 8 |
100 | 850 | 158 | 180 | 215 | 18 | 350 | 310 | 4 |
80 | 800 | 133 | 160 | 195 | 18 | 310 | 310 | 4 |
50 | 720 | 102 | 125 | 160 | 18 | 230 | 310 | 4 |
40 | 690 | 88 | 110 | 145 | 18 | 200 | 310 | 4 |
32 | 655 | 78 | 100 | 135 | 18 | 180 | 310 | 4 |
25 | 645 | 68 | 85 | 115 | 14 | 160 | 310 | 4 |
6. Габаритные размеры упаковки и масса брутто регуляторов расхода РР-НО :
Модель | Диапазон настройки, МПа | Масса, кг | Габаритные размеры, мм. | |||
прибора | в упаковке | L | B | H | ||
РР-НО-25 | 0,1 - 0,63 | 21 | 31,4 | 726 | 341 | 262 |
РР-НО-32 | 0,1 - 0,63 | 23,5 | 34,2 | 726 | 336 | 282 |
РР-НО-40 | 0,1 - 0,63 | 26 | 37,6 | 764 | 386 | 302 |
РР-НО-50 | 0,1 - 0,63 | 32 | 44,5 | 796 | 346 | 332 |
РР-НО-80 | 0,1 - 0,63 | 53,5 | 67,7 | 856 | 356 | 382 |
7. Сертификаты производителя
- Декларация соответствия 1
- Декларация соответствия 2
- Приложение к декларации 1
- Приложение к декларации 2
8. Образец заказа
- диаметр условного прохода;
- материал корпусных деталей;
- наличие (отсутствие) ответныз фланцев.
Пример обозначения регулятора расхода с нормально открытым регулирующим клапаном, с условным проходом 50 мм в корпусе из чугуна, пределами настройки (0,1-0,63)МПа:
- Регулятор расхода прямого действия норально открытый (после себя) РР-НО-50 (0,1-0,63)-Сч20
Цены (прайс-лист)
Наименование (маркировка) | Цена без НДС | Цена с НДС |
С сальниковым уплотнением | ||
РР-НО (НЗ)-25 СЧ-20KN=2,5;4;6,3;10 | 28 050-00 | 33 099-00 |
РР-НО (НЗ)-32 СЧ-20 KN=4;6,3;10;16 | 29 140-00 | 34 385-20 |
РР-НО (НЗ)-40 СЧ-20 KN=6,3;10;16;25 | 29 590-00 | 34 916-20 |
РР-НО (НЗ)-50 СЧ-20 KN=10;16;25;40 | 31 520-00 | 37 193-60 |
РР-НО (НЗ)-65 СЧ-20KN=16;25;40;60 | 35 990-00 | 42 468-20 |
РР-НО (НЗ)-80 СЧ-20 KN=25;40;60;100 | 41 940-00 | 49 489-20 |
РР-НО (НЗ)-100 СЧ-20 KN=40;60;100;160 | 50 740-00 | 59 873-20 |
РР-НО (НЗ)-125 СЧ-20 KN=60;100;160 | 99 410-00 | 117 303-80 |
РР-НО (НЗ)-150 СЧ-20 KN=100;160;250 | 110 670-00 | 130 590-60 |
РР-НО (НЗ)-25 ВЧ-40 KN=2,5;4;6,3;10 | 35 060-00 | 41 370-80 |
РР-НО (НЗ)-32 ВЧ-40 KN=4;6,3;10;16 | 36 430-00 | 42 987-40 |
РР-НО (НЗ)-40 ВЧ-40KN=6,3;10;16;25 | 36 990-00 | 43 648-20 |
РР-НО (НЗ)-50 ВЧ-40 KN=10;16;25;40 | 39 400-00 | 46 492-00 |
РР-НО (НЗ)-65 ВЧ-40 KN=16;25;40;60 | 44 990-00 | 53 088-20 |
РР-НО (НЗ)-80 ВЧ-40 KN=25;40;60;100 | 52 420-00 | 61 855-60 |
РР-НО (НЗ)-100 ВЧ-40 KN=40;60;100;160 | 63 420-00 | 74 835-60 |
РР-НО (НЗ)-125 ВЧ-40 KN=60;100;160 | 124 260-00 | 146 626-80 |
РР-НО (НЗ)-150 ВЧ-40KN=100;160;250 | 138 340-00 | 163 241-20 |
РР-НО (НЗ)-25 ст.20Л KN=2,5;4;6,3;10 | 67 050-00 | 79 119-00 |
РР-НО (НЗ)-32 ст.20Л KN=4;6,3;10;16 | 68 480-00 | 80 806-40 |
РР-НО (НЗ)-40 ст.20Л KN=6,3;10;16;25 | 70 680-00 | 83 402-40 |
РР-НО (НЗ)-50 ст.20Л KN=10;16;25;40 | 77 510-00 | 91 461-80 |
РР-НО (НЗ)-65 ст.20Л KN=16;25;40;60 | 88 640-00 | 104 595-20 |
РР-НО (НЗ)-80 ст.20Л KN=25;40;60;100 | 100 770-00 | 118 908-60 |
РР-НО (НЗ)-100 ст.20Л KN=40;60;100;160 | 122 850-00 | 144 963-00 |
РР-НО (НЗ)-125 ст.20Л KN=60;100;160 | 133 590-00 | 157 636-20 |
РР-НО (НЗ)-150 ст.20Л KN=100;160;250 | 160 820-00 | 189 767-60 |
РР-НО (НЗ)-25 ст.12Х18Н10Т KN=2,5;4;6,3;10 | 105 270-00 | 124 218-60 |
РР-НО (НЗ)-32 ст.12Х18Н10Т KN=4;6,3;10;16 | 107 510-00 | 126 861-80 |
РР-НО (НЗ)-40 ст.12Х18Н10Т KN=6,3;10;16;25 | 110 950-00 | 130 921-00 |
РР-НО (НЗ)-50 ст.12Х18Н10Т KN=10;16;25;40 | 121 880-00 | 143 818-40 |
РР-НО (НЗ)-65 ст.12Х18Н10Т KN=16;25;40;60 | 142 200-00 | 167 796-00 |
РР-НО (НЗ)-80 ст.12Х18Н10Т KN=25;40;60;100 | 163 540-00 | 192 977-20 |
РР-НО (НЗ)-100 ст. 12Х18Н10Т KN=40;60;100;160 | 199 460-00 | 235 362-80 |
РР-НО (НЗ)-125 ст. 12Х18Н10Т KN=60;100;160 | 225 220-00 | 265 759-60 |
РР-НО (НЗ)-150 ст. 12Х18Н10Т KN=100;160;250 | 243 720-00 | 287 589-60 |
С сильфонным уплотнением (сильфоны ГОСТ22388-90) | ||
РР-НО (НЗ)-25 СЧ-20KN=2,5;4;6,3;10 | 30 860-00 | 36 414-80 |
РР-НО (НЗ)-32 СЧ-20 KN=4;6,3;10;16 | 32 050-00 | 37 819-00 |
РР-НО (НЗ)-40 СЧ-20 KN=6,3;10;16;25 | 32 550-00 | 38 409-00 |
РР-НО (НЗ)-50 СЧ-20 KN=10;16;25;40 | 34 670-00 | 40 910-60 |
РР-НО (НЗ)-65 СЧ-20KN=16;25;40 | 39 590-00 | 46 716-20 |
РР-НО (НЗ)-80 СЧ-20 KN=25;40;60 | 46 130-00 | 54 433-40 |
РР-НО (НЗ)-100 СЧ-20 KN=40;60;100 | 55 810-00 | 65 855-80 |
РР-НО (НЗ)-25 ВЧ-40 KN=2,5;4;6,3;10 | 38 570-00 | 45 512-60 |
РР-НО (НЗ)-32 ВЧ-40 KN=4;6,3;10;16 | 40 070-00 | 47 282-60 |
РР-НО (НЗ)-40 ВЧ-40KN=6,3;10;16;25 | 40 690-00 | 48 014-20 |
РР-НО (НЗ)-50 ВЧ-40 KN=10;16;25;40 | 43 340-00 | 51 141-20 |
РР-НО (НЗ)-65 ВЧ-40 KN=16;25;40 | 49 490-00 | 58 398-20 |
РР-НО (НЗ)-80 ВЧ-40 KN=25;40;60 | 57 660-00 | 68 038-80 |
РР-НО (НЗ)-100 ВЧ-40 KN=40;60;100 | 69 760-00 | 82 316-80 |
РР-НО (НЗ)-25 ст.20Л KN=2,5;4;6,3;10 | 73 760-00 | 87 036-80 |
РР-НО (НЗ)-32 ст.20Л KN=4;6,3;10;16 | 75 330-00 | 88 889-40 |
РР-НО (НЗ)-40 ст.20Л KN=6,3;10;16;25 | 77 750-00 | 91 745-00 |
РР-НО (НЗ)-50 ст.20Л KN=10;16;25;40 | 85 260-00 | 100 606-80 |
РР-НО (НЗ)-65 ст.20Л KN=16;25;40 | 97 500-00 | 115 050-00 |
РР-НО (НЗ)-80 ст.20Л KN=25;40;60 | 110 850-00 | 130 803-00 |
РР-НО (НЗ)-100 ст.20Л KN=40;60;100 | 135 130-00 | 159 453-40 |
РР-НО (НЗ)-25 ст.12Х18Н10Т KN=2,5;4;6,3;10 | 115 800-00 | 136 644-00 |
РР-НО (НЗ)-32 ст.12Х18Н10Т KN=4;6,3;10;16 | 118 260-00 | 139 546-80 |
РР-НО (НЗ)-40 ст.12Х18Н10Т KN=6,3;10;16;25 | 122 050-00 | 144 019-00 |
РР-НО (НЗ)-50 ст.12Х18Н10Т KN=10;16;25;40 | 134 070-00 | 158 202-60 |
РР-НО (НЗ)-65 ст.12Х18Н10Т KN=16;25;40 | 156 420-00 | 184 575-60 |
РР-НО (НЗ)-80 ст.12Х18Н10Т KN=25;40;60 | 179 890-00 | 212 270-20 |
РР-НО (НЗ)-100 ст. 12Х18Н10Т KN=40;60;100 | 219 410-00 | 258 903-80 |
С сильфонным уплотнением (узел сильфонный СТ12-45) | ||
РР-НО (НЗ)-25 СЧ-20KN=2,5;4;6,3;10 | 42 950-00 | 50 681-00 |
РР-НО (НЗ)-32 СЧ-20 KN=4;6,3;10;16 | 44 140-00 | 52 085-20 |
РР-НО (НЗ)-40 СЧ-20 KN=6,3;10;16;25 | 44 640-00 | 52 675-20 |
РР-НО (НЗ)-50 СЧ-20 KN=10;16;25;40 | 46 760-00 | 55 176-80 |
РР-НО (НЗ)-65 СЧ-20KN=16;25;40;60 | 51 680-00 | 60 982-40 |
РР-НО (НЗ)-80 СЧ-20 KN=25;40;60;100 | 58 220-00 | 68 699-60 |
РР-НО (НЗ)-100 СЧ-20 KN=40;60;100;160 | 67 900-00 | 80 122-00 |
С сильфонным уплотнением (узел сильфонный СТ14-65) | ||
РР-НО (НЗ)-125 СЧ-20 KN=60;100;160 | 109 350-00 | 129 033-00 |
РР-НО (НЗ)-150 СЧ-20 KN=100;160;250 | 121 740-00 | 143 653-20 |
С сильфонным уплотнением (узел сильфонный СТ12-45) | ||
РР-НО (НЗ)-25 ВЧ-40 KN=2,5;4;6,3;10 | 50 660-00 | 59 778-80 |
РР-НО (НЗ)-32 ВЧ-40 KN=4;6,3;10;16 | 52 160-00 | 61 548-80 |
РР-НО (НЗ)-40 ВЧ-40KN=6,3;10;16;25 | 52 780-00 | 62 280-40 |
РР-НО (НЗ)-50 ВЧ-40 KN=10;16;25;40 | 55 430-00 | 65 407-40 |
РР-НО (НЗ)-65 ВЧ-40 KN=16;25;40;60 | 61 580-00 | 72 664-40 |
РР-НО (НЗ)-80 ВЧ-40 KN=25;40;60;100 | 69 750-00 | 82 305-00 |
РР-НО (НЗ)-100 ВЧ-40 KN=40;60;100;160 | 81 850-00 | 96 583-00 |
С сильфонным уплотнением (узел сильфонный СТ14-65) | ||
РР-НО (НЗ)-125 ВЧ-40 KN=60;100;160 | 136 690-00 | 161 294-20 |
РР-НО (НЗ)-150 ВЧ-40KN=100;160;250 | 152 170-00 | 179 560-60 |
С сильфонным уплотнением (узел сильфонный СТ12-45) | ||
РР-НО (НЗ)-25 ст.20Л KN=2,5;4;6,3;10 | 85 850-00 | 101 303-00 |
РР-НО (НЗ)-32 ст.20Л KN=4;6,3;10;16 | 87 420-00 | 103 155-60 |
РР-НО (НЗ)-40 ст.20Л KN=6,3;10;16;25 | 89 840-00 | 106 011-20 |
РР-НО (НЗ)-50 ст.20Л KN=10;16;25;40 | 97 350-00 | 114 873-00 |
РР-НО (НЗ)-65 ст.20Л KN=16;25;40;60 | 109 590-00 | 129 316-20 |
РР-НО (НЗ)-80 ст.20Л KN=25;40;60;100 | 122 940-00 | 145 069-20 |
РР-НО (НЗ)-100 ст.20Л KN=40;60;100;160 | 147 220-00 | 173 719-60 |
С сильфонным уплотнением (узел сильфонный СТ14-65) | ||
РР-НО (НЗ)-125 ст.20Л KN=60;100;160 | 146 950-00 | 173 401-00 |
РР-НО (НЗ)-150 ст.20Л KN=100;160;250 | 176 900-00 | 208 742-00 |
С сильфонным уплотнением (узел сильфонный СТ12-45) | ||
РР-НО (НЗ)-25 ст.12Х18Н10Т KN=2,5;4;6,3;10 | 127 890-00 | 150 910-20 |
РР-НО (НЗ)-32 ст.12Х18Н10Т KN=4;6,3;10;16 | 130 350-00 | 153 813-00 |
РР-НО (НЗ)-40 ст.12Х18Н10Т KN=6,3;10;16;25 | 134 140-00 | 158 285-20 |
РР-НО (НЗ)-50 ст.12Х18Н10Т KN=10;16;25;40 | 146 160-00 | 172 468-80 |
РР-НО (НЗ)-65 ст.12Х18Н10Т KN=16;25;40;60 | 168 510-00 | 198 841-80 |
РР-НО (НЗ)-80 ст.12Х18Н10Т KN=25;40;60;100 | 191 980-00 | 226 536-40 |
РР-НО (НЗ)-100 ст. 12Х18Н10Т KN=40;60;100;160 | 231 500-00 | 273 170-00 |
С сильфонным уплотнением (узел сильфонный СТ14-65) | ||
РР-НО (НЗ)-125 ст. 12Х18Н10Т KN=60;100;160 | 247 740-00 | 292 333-20 |
РР-НО (НЗ)-150 ст. 12Х18Н10Т KN=100;160;250 | 268 090-00 | 316 346-20 |
Ответные фланцы | ||
Комплект монтажных частей DN-25 (фланец из ст.20) | по запросу | |
Комплект монтажных частей DN-32 (фланец из ст.20) | по запросу | |
Комплект монтажных частей DN-40 (фланец из ст.20) | по запросу | |
Комплект монтажных частей DN-50 (фланец из ст.20) | по запросу | |
Комплект монтажных частей DN-65 (фланец из ст.25) | по запросу | |
Комплект монтажных частей DN-80 (фланец из ст.25) | по запросу | |
Комплект монтажных частей DN-100 (фланец из ст.25) | по запросу | |
Комплект монтажных частей DN-125 (фланец из ст.25) | по запросу | |
Комплект монтажных частей DN-150 (фланец из ст.25) | по запросу |
Запчасти и принадлежности
Наименование | Код по каталогу | Цена без НДС | Цена с НДС | |
Кольцо нажимное | ЮД8.241.006 | шт | 320-00 | 377-60 |
Кольцо опорное | ЮД8.241.005 | шт | 300-00 | 354-00 |
Кольцо уплотнительное | ЮД8.683.038 | шт | 320-00 | 377-60 |
Ключ | СНИЦ.743 610.002 | шт | 180-00 | 212-40 |
Мембрана | СНИЦ.752 465.005 | шт | 790-00 | 932-20 |
Мембрана | СНИЦ.752 465.005-02 | шт | 870-00 | 1 026-60 |
Мембрана | СНИЦ.304 561.003 | шт | 1400-00 | 1652-00 |
Мембрана | СНИЦ.304 561.004 | шт | 1549-00 | 1827-82 |
Мембрана | ЮД7.010.005 | шт | 1 400-00 | 1 652-00 |
Мембрана | ЮД5.892.002 | шт | 15 490-00 | 18 278-20 |
Мембрана | СНИЦ.752 465.008 | шт | 1 640-00 | 1 935-20 |
Мембрана | СНИЦ.752 465.008-01 | шт | 2 410-00 | 2 843-80 |
Мембрана | СНИЦ.752 465.006 | шт | 1 640-00 | 1 935-20 |
Мембрана | СНИЦ.752 465.006-01 МБС | шт | 790-00 | 932-20 |
Мембрана | СНИЦ.752 465.006-02 | шт | 2 410-00 | 2 843-80 |
Мембрана | СНИЦ.752 465.006-03 МБС | шт | 900-00 | 1 062-00 |
Разветвитель | СНИЦ.302 217.004 | шт | 1 120-00 | 1 321-60 |
Сильфон регулирующий | СНИЦ.304 551.026 | шт | 4 030-00 | 4 755-40 |
Сильфон регулирующий | СНИЦ.304 551.020 | шт | 2 390-00 | 2 820-20 |
Сильфон регулирующий | СНИЦ.304 551.006 | шт | 10 230-00 | 12 071-40 |
Сильфон разделительный | СНИЦ.423 117.029 | шт | 1 460-00 | 1 722-80 |
Трубка импульсная | СНИЦ.302 217.002 | шт | 3 180-00 | 3 752-40 |
Шток | СНИЦ.715 213.007-06 | шт | 1 100-00 | 1 298-00 |
|
|
|
|