Преобразователи вакуумметрического и избыточного давления с пневматическим выходным сигналом
Главная / Каталог / Давление и Вакуум / Преобразователи давления-разряжения / Преобразователи вакуумметрического и избыточного давления с пневматическим выходным сигналомПреобразователи вакуумметрического и избыточного давления с пневматическим выходным сигналом
ПРАЙС-ЛИСТ (ЦЕНЫ)
ЭПП-1 - ПОЗИЦИОНЕРЫ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ОДНОСТОРОННОГО ДЕЙСТВИЯ
|
|||||||
Марка | Токовый выход, | Давление воздуха | Диаметр заделки | Ход выходного | Вид | Конструкция | Цена с НДС, руб. |
(модель) | мА | питания, кПа: | мембраны, мм | элемента, мм | действия | стойки | |
ЭПП-1-5-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | - | 10…60 | прямой и обратный | круглая | 22800,00 |
ЭПП-1-5-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | - | 10…60 | прямой и обратный | круглая | 29640,00 |
ЭПП-1-5-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | - | 10…60 | прямой и обратный | круглая | 34200,00 |
ЭПП-1-6-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | - | 60…100 | прямой и обратный | круглая | 22800,00 |
ЭПП-1-6-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | - | 60…100 | прямой и обратный | круглая | 29640,00 |
ЭПП-1-6-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | - | 60…100 | прямой и обратный | круглая | 34200,00 |
ЭПП-1-7-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 160; 200; 250; 320; 400; 500 | 10…60 | прямой и обратный | - | 22800,00 |
ЭПП-1-7-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 160; 200; 250; 320; 400; 500 | 10…60 | прямой и обратный | - | 29640,00 |
ЭПП-1-7-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 160; 200; 250; 320; 400; 500 | 10…60 | прямой и обратный | - | 34200,00 |
ЭПП-1-8-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400; 500 | 60…100 | прямой и обратный | - | 22800,00 |
ЭПП-1-8-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400; 500 | 60…100 | прямой и обратный | - | 29640,00 |
ЭПП-1-8-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400; 500 | 60…100 | прямой и обратный | - | 34200,00 |
ЭПП-1-9-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 160 | 10; 16; 25 | прямой и обратный | литая | 22800,00 |
ЭПП-1-9-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 160 | 10; 16; 25 | прямой и обратный | литая | 29640,00 |
ЭПП-1-9-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 160 | 10; 16; 25 | прямой и обратный | литая | 34200,00 |
ЭПП-1-10-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 200 | 10; 16; 25 | прямой и обратный | литая | 22800,00 |
ЭПП-1-10-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 250 | 10; 16; 25; 40 | прямой и обратный | литая | 22800,00 |
ЭПП-1-10-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 25; 40 | прямой | ДАЗ | 22800,00 |
ЭПП-1-10-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 200 | 10; 16; 25 | прямой и обратный | литая | 29640,00 |
ЭПП-1-10-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 250 | 10; 16; 25; 40 | прямой и обратный | литая | 29640,00 |
ЭПП-1-10-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 25; 40 | прямой | ДАЗ | 29640,00 |
ЭПП-1-10-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 200 | 10; 16; 25 | прямой и обратный | литая | 34200,00 |
ЭПП-1-10-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 250 | 10; 16; 25; 40 | прямой и обратный | литая | 34200,00 |
ЭПП-1-10-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 25; 40 | прямой | ДАЗ | 34200,00 |
ЭПП-1-11-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320 | 16; 25; 40 | прямой | литая | 22800,00 |
ЭПП-1-11-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320 | 16; 25; 40; 60 | обратный | литая | 22800,00 |
ЭПП-1-11-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 25; 40 | обратный | ДАЗ | 22800,00 |
ЭПП-1-11-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320 | 16; 25; 40 | прямой | литая | 29640,00 |
ЭПП-1-11-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320 | 16; 25; 40; 60 | обратный | литая | 29640,00 |
ЭПП-1-11-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 25; 40 | обратный | ДАЗ | 29640,00 |
ЭПП-1-11-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320 | 16; 25; 40 | прямой | литая | 34200,00 |
ЭПП-1-11-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320 | 16; 25; 40; 60 | обратный | литая | 34200,00 |
ЭПП-1-11-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 25; 40 | обратный | ДАЗ | 34200,00 |
ЭПП-1-12-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320 | 60 | прямой | литая | 22800,00 |
ЭПП-1-12-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 60 | прямой | ДАЗ | 22800,00 |
ЭПП-1-12-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 60 | обратный | ДАЗ | 22800,00 |
ЭПП-1-12-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320 | 60 | прямой | литая | 29640,00 |
ЭПП-1-12-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 60 | прямой | ДАЗ | 29640,00 |
ЭПП-1-12-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 60 | обратный | ДАЗ | 29640,00 |
ЭПП-1-12-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320 | 60 | прямой | литая | 34200,00 |
ЭПП-1-12-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 60 | прямой | ДАЗ | 34200,00 |
ЭПП-1-12-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 60 | обратный | ДАЗ | 34200,00 |
ЭПП-1-13-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 200 | 10; 16 | прямой и обратный | сварная | 22800,00 |
ЭПП-1-13-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 250 | 16; 25; 40 | прямой и обратный | сварная | 22800,00 |
ЭПП-1-13-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 200 | 10; 16 | прямой и обратный | сварная | 29640,00 |
ЭПП-1-13-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 250 | 16; 25; 40 | прямой и обратный | сварная | 29640,00 |
ЭПП-1-13-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 200 | 10; 16 | прямой и обратный | сварная | 34200,00 |
ЭПП-1-13-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 250 | 16; 25; 40 | прямой и обратный | сварная | 34200,00 |
ЭПП-1-14-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320 | 25; 40 | прямой | сварная | 22800,00 |
ЭПП-1-14-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320 | 16; 25; 40 | обратный | сварная | 22800,00 |
ЭПП-1-14-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 25; 40 | прямой | сварная | 22800,00 |
ЭПП-1-14-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 25 | обратный | сварная | 22800,00 |
ЭПП-1-14-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 500 | 40 | прямой | сварная | 22800,00 |
ЭПП-1-14-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320 | 25; 40 | прямой | сварная | 29640,00 |
ЭПП-1-14-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320 | 16; 25; 40 | обратный | сварная | 29640,00 |
ЭПП-1-14-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 25; 40 | прямой | сварная | 29640,00 |
ЭПП-1-14-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 25 | обратный | сварная | 29640,00 |
ЭПП-1-14-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 500 | 40 | прямой | сварная | 29640,00 |
ЭПП-1-14-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320 | 25; 40 | прямой | сварная | 34200,00 |
ЭПП-1-14-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320 | 16; 25; 40 | обратный | сварная | 34200,00 |
ЭПП-1-14-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 25; 40 | прямой | сварная | 34200,00 |
ЭПП-1-14-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 25 | обратный | сварная | 34200,00 |
ЭПП-1-14-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 500 | 40 | прямой | сварная | 34200,00 |
ЭПП-1-15-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320; 400; 500 | 60 | прямой и обратный | сварная | 22800,00 |
ЭПП-1-15-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320; 400; 500 | 60 | прямой и обратный | сварная | 29640,00 |
ЭПП-1-15-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320; 400; 500 | 60 | прямой и обратный | сварная | 34200,00 |
ЭПП-1-16-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400; 500 | 40 | прямой | сварная | 22800,00 |
ЭПП-1-16-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400; 500 | 40 | прямой | сварная | 29640,00 |
ЭПП-1-16-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400; 500 | 40 | прямой | сварная | 34200,00 |
ЭПП-1-17-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400; 500 | 100 | прямой и обратный | сварная | 22800,00 |
ЭПП-1-17-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400; 500 | 100 | прямой и обратный | сварная | 29640,00 |
ЭПП-1-17-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400; 500 | 100 | прямой и обратный | сварная | 34200,00 |
ЭПП-1-Ор - ПОЗИЦИОНЕРЫ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ОДНОСТОРОННОГО ДЕЙСТВИЯ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ | |||||||
Марка | Токовый выход, | Давление воздуха | Диаметр заделки | Ход выходного | Вид | Конструкция | Цена с НДС*, руб. |
(модель) | мА | питания, кПа: | мембраны, мм | элемента, мм | действия | стойки | |
ЭПП-1-5-Ор-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | - | 10…60 | прямой и обратный | круглая | 27600,00 |
ЭПП-1-5-Ор-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | - | 10…60 | прямой и обратный | круглая | 35880,00 |
ЭПП-1-5-Ор-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | - | 10…60 | прямой и обратный | круглая | 41400,00 |
ЭПП-1-6-Ор-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | - | 60…100 | прямой и обратный | круглая | 27600,00 |
ЭПП-1-6-Ор-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | - | 60…100 | прямой и обратный | круглая | 35880,00 |
ЭПП-1-6-Ор-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | - | 60…100 | прямой и обратный | круглая | 41400,00 |
ЭПП-1-7-Ор-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 160; 200; 250; 320; 400; 500 | 10…60 | прямой и обратный | - | 27600,00 |
ЭПП-1-7-Ор-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 160; 200; 250; 320; 400; 500 | 10…60 | прямой и обратный | - | 35880,00 |
ЭПП-1-7-Ор-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 160; 200; 250; 320; 400; 500 | 10…60 | прямой и обратный | - | 41400,00 |
ЭПП-1-8-Ор-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400; 500 | 60…100 | прямой и обратный | - | 27600,00 |
ЭПП-1-8-Ор-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400; 500 | 60…100 | прямой и обратный | - | 35880,00 |
ЭПП-1-8-Ор-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400; 500 | 60…100 | прямой и обратный | - | 41400,00 |
ЭПП-1-9-Ор-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 160 | 10; 16; 25 | прямой и обратный | литая | 27600,00 |
ЭПП-1-9-Ор-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 160 | 10; 16; 25 | прямой и обратный | литая | 35880,00 |
ЭПП-1-9-Ор-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 160 | 10; 16; 25 | прямой и обратный | литая | 41400,00 |
ЭПП-1-10-Ор-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 200 | 10; 16; 25 | прямой и обратный | литая | 27600,00 |
ЭПП-1-10-Ор-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 250 | 10; 16; 25; 40 | прямой и обратный | литая | 27600,00 |
ЭПП-1-10-Ор-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 25; 40 | прямой | ДАЗ | 27600,00 |
ЭПП-1-10-Ор-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 200 | 10; 16; 25 | прямой и обратный | литая | 35880,00 |
ЭПП-1-10-Ор-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 250 | 10; 16; 25; 40 | прямой и обратный | литая | 35880,00 |
ЭПП-1-10-Ор-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 25; 40 | прямой | ДАЗ | 35880,00 |
ЭПП-1-10-Ор-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 200 | 10; 16; 25 | прямой и обратный | литая | 41400,00 |
ЭПП-1-10-Ор-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 250 | 10; 16; 25; 40 | прямой и обратный | литая | 41400,00 |
ЭПП-1-10-Ор-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 25; 40 | прямой | ДАЗ | 41400,00 |
ЭПП-1-11-Ор-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320 | 16; 25; 40 | прямой | литая | 27600,00 |
ЭПП-1-11-Ор-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320 | 16; 25; 40; 60 | обратный | литая | 27600,00 |
ЭПП-1-11-Ор-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 25; 40 | обратный | ДАЗ | 27600,00 |
ЭПП-1-11-Ор-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320 | 16; 25; 40 | прямой | литая | 35880,00 |
ЭПП-1-11-Ор-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320 | 16; 25; 40; 60 | обратный | литая | 35880,00 |
ЭПП-1-11-Ор-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 25; 40 | обратный | ДАЗ | 35880,00 |
ЭПП-1-11-Ор-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320 | 16; 25; 40 | прямой | литая | 41400,00 |
ЭПП-1-11-Ор-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320 | 16; 25; 40; 60 | обратный | литая | 41400,00 |
ЭПП-1-11-Ор-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 25; 40 | обратный | ДАЗ | 41400,00 |
ЭПП-1-12-Ор-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320 | 60 | прямой | литая | 27600,00 |
ЭПП-1-12-Ор-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 60 | прямой | ДАЗ | 27600,00 |
ЭПП-1-12-Ор-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 60 | обратный | ДАЗ | 27600,00 |
ЭПП-1-12-Ор-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320 | 60 | прямой | литая | 35880,00 |
ЭПП-1-12-Ор-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 60 | прямой | ДАЗ | 35880,00 |
ЭПП-1-12-Ор-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 60 | обратный | ДАЗ | 35880,00 |
ЭПП-1-12-Ор-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320 | 60 | прямой | литая | 41400,00 |
ЭПП-1-12-Ор-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 60 | прямой | ДАЗ | 41400,00 |
ЭПП-1-12-Ор-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 60 | обратный | ДАЗ | 41400,00 |
ЭПП-1-13-Ор-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 200 | 10; 16 | прямой и обратный | сварная | 27600,00 |
ЭПП-1-13-Ор-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 250 | 16; 25; 40 | прямой и обратный | сварная | 27600,00 |
ЭПП-1-13-Ор-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 200 | 10; 16 | прямой и обратный | сварная | 35880,00 |
ЭПП-1-13-Ор-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 250 | 16; 25; 40 | прямой и обратный | сварная | 35880,00 |
ЭПП-1-13-Ор-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 200 | 10; 16 | прямой и обратный | сварная | 41400,00 |
ЭПП-1-13-Ор-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 250 | 16; 25; 40 | прямой и обратный | сварная | 41400,00 |
ЭПП-1-14-Ор-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320 | 25; 40 | прямой | сварная | 27600,00 |
ЭПП-1-14-Ор-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320 | 16; 25; 40 | обратный | сварная | 27600,00 |
ЭПП-1-14-Op-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 25; 40 | прямой | сварная | 27600,00 |
ЭПП-1-14-Ор-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 25 | обратный | сварная | 27600,00 |
ЭПП-1-14-Ор-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 500 | 40 | прямой | сварная | 27600,00 |
ЭПП-1-14-Ор-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320 | 25; 40 | прямой | сварная | 35880,00 |
ЭПП-1-14-Ор-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320 | 16; 25; 40 | обратный | сварная | 35880,00 |
ЭПП-1-14-Ор-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 25; 40 | прямой | сварная | 35880,00 |
ЭПП-1-14-Ор-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 25 | обратный | сварная | 35880,00 |
ЭПП-1-14-Ор-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 500 | 40 | прямой | сварная | 35880,00 |
ЭПП-1-14-Ор-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320 | 25; 40 | прямой | сварная | 41400,00 |
ЭПП-1-14-Ор-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320 | 16; 25; 40 | обратный | сварная | 41400,00 |
ЭПП-1-14-Ор-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 25; 40 | прямой | сварная | 41400,00 |
ЭПП-1-14-Ор-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 25 | обратный | сварная | 41400,00 |
ЭПП-1-14-Ор-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 500 | 40 | прямой | сварная | 41400,00 |
ЭПП-1-15-Ор-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320; 400; 500 | 60 | прямой и обратный | сварная | 27600,00 |
ЭПП-1-15-Ор-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320; 400; 500 | 60 | прямой и обратный | сварная | 35880,00 |
ЭПП-1-15-Ор-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320; 400; 500 | 60 | прямой и обратный | сварная | 41400,00 |
ЭПП-1-16-Ор-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400; 500 | 40 | прямой | сварная | 27600,00 |
ЭПП-1-16-Ор-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400; 500 | 40 | прямой | сварная | 35880,00 |
ЭПП-1-16-Ор-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400; 500 | 40 | прямой | сварная | 41400,00 |
ЭПП-1-17-Ор-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400; 500 | 100 | прямой и обратный | сварная | 27600,00 |
ЭПП-1-17-Ор-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400; 500 | 100 | прямой и обратный | сварная | 35880,00 |
ЭПП-1-17-Ор-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400; 500 | 100 | прямой и обратный | сварная | 41400,00 |
ЭПП-Ex-1 - ПОЗИЦИОНЕРЫ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЕ ОДНОСТОРОННОГО ДЕЙСТВИЯ | |||||||
Марка | Токовый выход, | Давление воздуха | Диаметр заделки | Ход выходного | Вид | Конструкция | Цена с НДС*, руб. |
(модель) | мА | питания, кПа: | мембраны, мм | элемента, мм | действия | стойки | |
ЭПП-Ех-1-5-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | - | 10…60 | прямой и обратный | круглая | 21600,00 |
ЭПП-Ех-1-5-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | - | 10…60 | прямой и обратный | круглая | 28080,00 |
ЭПП-Ех-1-5-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | - | 10…60 | прямой и обратный | круглая | 32400,00 |
ЭПП-Ех-1-6-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | - | 60…100 | прямой и обратный | круглая | 21600,00 |
ЭПП-Ех-1-6-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | - | 60…100 | прямой и обратный | круглая | 28080,00 |
ЭПП-Ех-1-6-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | - | 60…100 | прямой и обратный | круглая | 32400,00 |
ЭПП-Ех-1-7-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 160; 200; 250; 320; 400; 500 | 10…60 | прямой и обратный | - | 21600,00 |
ЭПП-Ех-1-7-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 160; 200; 250; 320; 400; 500 | 10…60 | прямой и обратный | - | 28080,00 |
ЭПП-Ех-1-7-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 160; 200; 250; 320; 400; 500 | 10…60 | прямой и обратный | - | 32400,00 |
ЭПП-Ех-1-8-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400; 500 | 60…100 | прямой и обратный | - | 21600,00 |
ЭПП-Ех-1-8-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400; 500 | 60…100 | прямой и обратный | - | 28080,00 |
ЭПП-Ех-1-8-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400; 500 | 60…100 | прямой и обратный | - | 32400,00 |
ЭПП-Ех-1-9-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 160 | 10; 16; 25 | прямой и обратный | литая | 21600,00 |
ЭПП-Ех-1-9-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 160 | 10; 16; 25 | прямой и обратный | литая | 28080,00 |
ЭПП-Ех-1-9-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 160 | 10; 16; 25 | прямой и обратный | литая | 32400,00 |
ЭПП-Ех-1-10-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 200 | 10; 16; 25 | прямой и обратный | литая | 21600,00 |
ЭПП-Ех-1-10-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 250 | 10; 16; 25; 40 | прямой и обратный | литая | 21600,00 |
ЭПП-Ех-1-10-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 25; 40 | прямой | ДАЗ | 21600,00 |
ЭПП-Ех-1-10-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 200 | 10; 16; 25 | прямой и обратный | литая | 28080,00 |
ЭПП-Ех-1-10-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 250 | 10; 16; 25; 40 | прямой и обратный | литая | 28080,00 |
ЭПП-Ех-1-10-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 25; 40 | прямой | ДАЗ | 28080,00 |
ЭПП-Ех-1-10-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 200 | 10; 16; 25 | прямой и обратный | литая | 32400,00 |
ЭПП-Ех-1-10-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 250 | 10; 16; 25; 40 | прямой и обратный | литая | 32400,00 |
ЭПП-Ех-1-10-Т2 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 25; 40 | прямой | ДАЗ | 32400,00 |
ЭПП-Ех-1-11-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320 | 16; 25; 40 | прямой | литая | 21600,00 |
ЭПП-Ех-1-11-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320 | 16; 25; 40; 60 | обратный | литая | 21600,00 |
ЭПП-Ех-1-11-У1 | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 25; 40 | обратный | ДАЗ | 21600,00 |
ЭПП-Ех-1-11-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320 | 16; 25; 40 | прямой | литая | 28080,00 |
ЭПП-Ех-1-11-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 320 | 16; 25; 40; 60 | обратный | литая | 28080,00 |
ЭПП-Ех-1-11-У1Э | 0-5; 0-20; 4-20 | 250; 400; 600-630 | 400 | 25; 40 | обратный | ДАЗ | 28080,00 |
