ТПР НОРД-М - Турбинные преобразователи расхода
Главная / Каталог / Cредства автоматизации для нефтегазовой отрасли / Преобразователи расхода / ТПР НОРД-М - Турбинные преобразователи расходаТПР НОРД-М - Турбинные преобразователи расхода нефти
ИЗМЕРЯЕМАЯ СРЕДА - НЕФТЬ СО СЛЕДУЮЩИМИ ПАРАМЕТРАМИ
|
|
Температура, ° С
|
+5...+ 50
|
Кинематическая вязкость, м 2 / с
|
(1...20)х10 -6
|
Содержание сернистых соединений по весу, %, не более
|
3
|
Размеры механических примесей, мм, не более
|
4
|
Содержание свободного газа не допускается
|
|
Обозначение счетчика | Условный проход, DN, мм | Условное давление, PN, МПа | Наружный диаметр фланцев, D, мм | D1, мм | Диаметр отверстий, d, мм | Количество отверстий, n | Строительная длина, L, мм | Максимальный расход, м3/ч | Коэффициент преобразования, имп/ м3, не менее | Масса, кг |
НОРД-М-40-25 | 40 | 2,5 | 145 | 110 | 18 | 4 | 180 | 35 | 28000 | 10 |
НОРД-М-40-40 | 40 | 4 | 145 | 110 | 18 | 4 | 180 | 35 | 28000 | 10 |
НОРД-М-40-63 | 40 | 6,3 | 165 | 110 | 22 | 10 | 180 | 35 | 28000 | 13 |
НОРД-М-40-160 | 40 | 16 | 165 | 110 | 22 | 13 | 180 | 35 | 28000 | 15 |
НОРД-М-65-25 | 65 | 2,5 | 180 | 145 | 18 | 16 | 220 | 90 | 11000 | 11 |
НОРД-М-65-40 | 65 | 4 | 180 | 145 | 18 | 16 | 220 | 90 | 11000 | 11 |
НОРД-М-65-63 | 65 | 6,3 | 200 | 160 | 22 | 16 | 220 | 90 | 11000 | 15 |
НОРД-М-65-160 | 65 | 16 | 220 | 170 | 26 | 16 | 220 | 90 | 11000 | 21 |
НОРД-М-80-25 | 80 | 2,5 | 195 | 160 | 18 | 16 | 250 | 140 | 5000 | 18 |
НОРД-М-80-40 | 80 | 4 | 195 | 160 | 18 | 16 | 250 | 140 | 5000 | 19,5 |
НОРД-М-80-63 | 80 | 6,3 | 210 | 170 | 22 | 16 | 250 | 140 | 5000 | 21 |
НОРД-М-80-160 | 80 | 16 | 230 | 180 | 26 | 16 | 250 | 140 | 5000 | 29 |
НОРД-М-100-25 | 100 | 2,5 | 230 | 190 | 22 | 8 | 280 | 250 | 4000 | 26 |
НОРД-М-100-40 | 100 | 4 | 230 | 190 | 22 | 8 | 280 | 250 | 4000 | 31 |
НОРД-М-100-63 | 100 | 6,3 | 250 | 200 | 26 | 8 | 280 | 250 | 4000 | 40 |
НОРД-М-100-160 | 100 | 16 | 265 | 210 | 30 | 8 | 280 | 250 | 4000 | 42 |
НОРД-М-150-25 | 150 | 2,5 | 300 | 250 | 27 | 8 | 360 | 500 | 1300 | 48 |
НОРД-М-150-40 | 150 | 4 | 300 | 250 | 27 | 8 | 360 | 500 | 1300 | 56 |
НОРД-М-150-63 | 150 | 6,3 | 340 | 280 | 33 | 8 | 360 | 500 | 1300 | 80 |
НОРД-М-150-160 | 150 | 16 | 350 | 290 | 33 | 8 | 360 | 500 | 1300 | 90,95 |
НОРД-М-200-25 | 200 | 2,5 | 360 | 310 | 26 | 24 | 400 | 900 | 800 | 63 |
НОРД-М-200-40 | 200 | 4 | 375 | 310 | 26 | 24 | 400 | 900 | 800 | 93 |
НОРД-М-200-63 | 200 | 6,3 | 405 | 345 | 33 | 24 | 400 | 900 | 800 | 115 |
НОРД-М-200-160 | 200 | 16 | 430 | 360 | 36 | 24 | 400 | 900 | 800 | 146,6 |
(исполнения: Ру-2,5;4,0;6,3;16,0 Мпа) | ||
без НДС | с НДС | |
ТПР НОРД-М-40 | 24 000.00 | 28 320.00 |
ТПР НОРД-М-65 | 27 700.00 | 32 686.00 |
ТПР НОРД-М-80 | 35 700.00 | 42 126.00 |
ТПР НОРД-М-100 | 41 600.00 | 49 088.00 |
ТПР НОРД-М-150 | 62 000.00 | 73 160.00 |
ТПР НОРД-М-200 | 107 300.00 | 126 614.00 |
Запчасти и принадлежности
УРК НОРД-М-40 | 13 800.00 | 16 284.00 |
Запчасти на УРК НОРД-М-40 | ||
Подшипник БН 8.061.004 | ||
Обтекатель передний БН 8.057.004 | ||
Обтекатель задний БН 8.057.005 | ||
Ось БН 8.083.018 | ||
Турбинка БН 8.072.001 | ||
Втулка БН 8.081.025 | ||
Кольцо БН 8.683.002 | ||
УРК НОРД-М-65 | 15 000.00 | 17 700.00 |
Запчасти на УРК НОРД-М-65 | ||
Подшипник БН 8.061.004 | ||
Обтекатель передний БН 8.057.004.01 | ||
Обтекатель задний БН 8.057.005.01 | ||
Ось БН 8.083.018.01 | ||
Турбинка БН 8.072.001.01 | ||
Втулка БН 8.081.025.01 | ||
Кольцо БН 8.683.002 | ||
УРК НОРД-80 | 20 100.00 | 23 718.00 |
Запчасти на УРК НОРД-М-80 | ||
Подшипник БН 8.061.004.01 | ||
Обтекатель передний БН 8.057.004.02 | ||
Обтекатель задний БН 8.057.005.02 | ||
Ось БН 8.083.018.02 | ||
Турбинка БН 8.072.001.02 | ||
Втулка БН 8.081.025.02 | ||
Кольцо БН 8.683.002.01 | ||
УРК НОРД-100 | 22 800.00 | 26 904.00 |
Запчасти на УРК НОРД-М-100 | ||
Подшипник БН 8.061.004.02 | ||
Обтекатель передний БН 6.056.001 | ||
Обтекатель задний БН 6.056.002 | ||
Ось БН 7.083.002 | ||
Турбинка БН 8.072.001.03 | ||
Втулка БН 8.081.025.02 | ||
Кольцо БН 8.683.002.01 | ||
УРК НОРД-150 | 32 000.00 | 37 760.00 |
Запчасти на УРК НОРД-М-150 | ||
Подшипник БН 8.061.004.03 | ||
Обтекатель передний БН 6.056.001.01 | ||
Обтекатель задний БН 6.056.002.01 | ||
Ось БН 7.083.002.01 | ||
Турбинка | ||
Втулка БН 8.081.025.03 | ||
Кольцо БН 8.683.002.02 | ||
УРК НОРД-200 | 45 800.00 | 54 044.00 |
Запчасти на УРК НОРД-М-200 | ||
Подшипник БН 8.061.004.04 | ||
Обтекатель передний БН 6.056.001.02 | ||
Обтекатель задний БН 6.056.002.02 | ||
Ось БН 7.083.002.02 | ||
Турбинка БН 8.072.001.05 | ||
Втулка БН 8.081.025.04 | ||
Кольцо БН 8.683.002.03 |
Ориентировочный срок изготовления и готовности к отгрузке - 45 календарных дней
Поставки по России - в любой регион