МИГ-ФГ - Фильтр горизонтальный
Главная / Каталог / Cредства автоматизации для нефтегазовой отрасли / Фильтры сетчатые / МИГ-ФГ - Фильтр горизонтальныйМИГ-ФГ - Фильтр горизонтальный
1. Назначение
Предназначен для очистки от механических примесей сырой, товарной нефти и нефтепродуктов на узлах учета нефти и нефтепродуктов.
В зависимости от диаметра условного прохода и условного давления изделие имеет 10 исполнений.
2. Параметры рабочей среды
Рабочая среда | Нефть сырая и товарная |
Температура, ° С | +5...+ 60 |
Вязкость, сСт, не более | 1000 |
Плотность, кг/м3 | 700... 1200 |
Объемная доля воды, %, не более | 100 |
Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,5 |
Массовая доля парафина, %, не более | 9 |
Массовая доля сернистых соединений, %, не более | 3 |
При эксплуатации температура окружающего воздуха: -40...+50 °С.
3. Технические характеристики
Допустимый перепад давления на загрязненном фильтре, МПа, не более | 0,2 | ||||||
Обозначение фильтра | Условный проход, мм | Условное давление, МПа | Пропускная способность, м3/ч | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
Длина | Ширина | Высота | |||||
МИГ-ФГ-40-4,0 | 40 | 4,0 | 42 | 1027 | 300 | 860 | 116 |
МИГ-ФГ-65-4,0 | 65 | 4,0 | 120 | 1027 | 300 | 860 | 119 |
МИГ-ФГ-80-4,0 | 80 | 4,0 | 180 | 1027 | 300 | 860 | 122 |
МИГ-ФГ-100-4,0 | 100 | 4,0 | 300 | 1415 | 500 | 1010 | 308 |
МИГ-ФГ-150-4,0 | 150 | 4,0 | 600 | 1415 | 500 | 1010 | 320 |
МИГ-ФГ-40-6,3 | 40 | 6,3 | 42 | 1092 | 300 | 880 | 142 |
МИГ-ФГ-65-6,3 | 65 | 6,3 | 120 | 1092 | 300 | 880 | 148 |
МИГ-ФГ-80-6,3 | 80 | 6,3 | 180 | 1092 | 300 | 880 | 150 |
МИГ-ФГ-100-6,3 | 100 | 6,3 | 300 | 1472 | 525 | 1030 | 327 |
МИГ-ФГ-150-6,3 | 150 | 6,3 | 600 | 1472 | 525 | 1030 | 357 |
ПРИМЕЧАНИЕ : в настоящее время данная модель фильтра не производится.