КР-1 - Клапан регулирующий
Главная / Каталог / Технологическое оборудование и приборы / Запорно-регулирующая арматура / Клапаны регулирующие / КР-1 - Клапан регулирующийКР-1 - Клапан регулирующий с электроприводом
КР 1 с приводом Sauter AVM115 КР 1 с приводом МЭПК-1600
Регулирующие клапаны КР-1 предназначены для регулирования расхода жидких, парообразных и газообразных сред, неагрессивных к материалам клапана. Тип затвора – клеточный клапан.
|
- К - клапан
- Р - регулирующий
- 1 - номер модификации
- 1 - температурный код регулируемой среды - от 0 до +100°С
- 2 - температурный код регулируемой среды - от 0 до +200°С
- 25 - диаметр условного прохода = 25 мм
- Сч20 - материал корпусных деталей, серый чугун (базовое исполнение)
- Вч40 - высокопрочный чугун
- Ст - легированная сталь Ст20Л
- Нж - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
|
- абсолютно герметичный сальниковый узел, не требующий обслуживания;
- возможность ручной установки скорости перемещения штока;
- возможность выбора характеристики регулирования (линейная или процентная);
- разгруженный по давлению клеточный клапан;
- конструкция клапана исключает возможность деформации штока и перекоса клапана;
- уплотнение в затворе «металл по металлу»;
- компактные размеры электропривода;
- низкое энергопотребление;
- простота настройки и обслуживания;
- доступная цена;
- ремонтопригодность;
- применение вместо традиционного сальникового уплотнения разделительного сильфона, что полностью исключает возможность протечки регулируемой среды через сильфонное уплотнение в течение всего срока эксплуатаци.
Преимущества перед другими выпускаемыми в России регулирующими клапанами :
- надежная герметичность сальникового узла (проведенные исследования показали, что клапаны других российских производителей в большинстве своем текут по штоку, что приводит со временем к образованию накипи (при применении клапанов для регулирования расхода теплоносителя), в результате чего клапан начинает "залипать" и значительно снижается качество регулирования);
- разгруженная клеточная конструкция клапана, позволяющая гасить возникающие гидравлические удары в технологической системе, где применяется клапан КР-1.
Типовое применение: регулирование расхода теплоносителя в системах отопления и горячего водоснабжения зданий, регулирование подачи пара в системах пастеризации пищевых производств и т. д.
Варианты исполнения клапанов КР-1 :
Тип клапана | Температура среды в системе не более, °С |
КР-1-1 | 100 |
КР-1-2 | 200 |
Материал корпуса клапана КР 1 :
- Чугун СЧ-20; ВЧ-40.
- Сталь 20Л (25Л, 30Л, 35Л, 40Л, 45Л)
- Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т.
Материал клапана – сталь 20Х13, стакана - бронза ОЗЦ7С5Н1. Код ОКП 37 2250.
*По спец. заказу возможно изготовление клапанов регулирующих DN 100; 125; 150. Материал корпуса - сталь 20.
Модели выпускаются в двух исполнениях:
- С сильфонной герметизацией сальникового узла и электроприводами Sauter-AVM;
- С самоуплотняющимися фторопластовыми кольцами и электроприводами МЭПК-1600.
Главная особенность клапана КР-1 с электроприводами Sauter AVM - применение вместо традиционного сальникового уплотнения разделительного сильфона, который полностью предотвращает возможность утечки среды через сальниковый узел и как следствие образование накипи и прикипания штока. При этом конструкция клапана предотвращает возможность выхода из строя сильфона в результате гидроудара.
Приводы в базовой комплектации имеют синхронный электродвигатель с электронной системой управления и отключения, электромагнитную муфту и необслуживаемую трансмиссию, электронное распознавание конечных точек и отключение мотора временным реле, дублирующий ручной привод. Приводы серии AVM124 дополнительно имеют возможность ручной установки скорости перемещения клапана и выбор характеристики регулирования (линейная/равнопроцентная).
Модельный ряд электроприводов Sauter-AVM для регулирующих клапанов КР-1 :
- Sauter AVM115F120,
- Sauter AVM321F110,
- Sauter AVM322F120,
- Sauter AVM234SF132
Таблица соответствия электрических приводов для регулирующих клапанов КР-1 :
DN-диаметр условного прохода трубопровода |
KN-условная пропускная способность, м.куб/ч |
Тип привода | |
25 | 2,5; 4,0; 6,3; 10 | AVM115F120 | AVM321F110 |
32 | 6,3; 10; 16 | AVM115F120 | AVM321F110 |
40 | 10; 16; 25 | AVM115F120 | AVM321F110 |
50 | 16; 25 | AVM321F110 | |
40 | AVM322F120 | ||
65 | 25; 40 | AVM321F110 | |
60 | AVM322F120 | ||
80 | 25; 40; 60 | AVM321F110 | |
100 | AVM322F120 | ||
100 | 60; 80; 100 | AVM321F110 | |
125 | AVM322F120 | ||
125 | 100; 160; 250 | AVM234SF132 | МЭПК-1600 |
150 | 160; 250; 320 | AVM234SF132 | МЭПК-1600 |
Номограмма подбора крапана КР-1 :
Основные технические характеристики регулирующих клапанов КР-1 :
Диаметр условного прохода Dn, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 |
Условная пропускная способность Kn, м³/ч | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 63 |
Условное давления Pn, МПа | 1,6 | ||||
Относительный нерегулируемый расход в % от Kn | 0,4 | ||||
Температура рабочей среды, ºС | |||||
тип привода :
|
от 0 до +100 | ||||
|
от 0 до +130 | ||||
|
от 0 до +150 | ||||
|
от 0 до +200 | ||||
Герметизация сальникового узла | Сильфон |
Тип привода | Номинальное усилие, Н | Ход, мм | Скорость перемещения штока, мм/с | Питание, В | Потребляемая мощность, Вт | Температура окружающего воздуха |
Sauter AVM115F120 | 500 | 8 | 15 | 230 | 2 | -10…+55 |
Sauter AVM321F110 | 1000 | 8 | 6/12 | 230 | 2,4 | -10…+55 |
Sauter AVM322F120 | 1000 | 20 | 12/6 | 230 | 2,4 | -10…+55 |
Sauter AVM234SF132 | 2500 | 40 | 2/4/6 | 230 | 18 | -10…+55 |
МЭПК-1600/125-40Р-99 | 1600 | 40 | 3,2 | 230 | 49 | -10…+60 |
Примечание : перед ним рекомендуется устанавливать фильтр сетчатый, поскольку это снижает вероятность преждевременного выхода клапана из строя.
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КР-1 :
Dn, мм | Hmax, мм | Bmax, мм | L, мм | Масса,кг (материал корпусных деталей) | Тип привода | |||
Сч20 | 20Л | 12Х18Н9ТЛ | ||||||
Рис. 1 | 25 | 405 | 230 | 160 | 8,8 | 9,5 | 9,6 | Sauter AVM124 F130 |
32 | 425 | 240 | 180 | 11,2 | 12 | 12,1 | ||
40 | 445 | 250 | 200 | 14,2 | 15,1 | 15,2 | ||
50 | 475 | 265 | 230 | 19,1 | 20,5 | 20,7 | ||
80 | 555 | 305 | 310 | 34,2 | 36,5 | 36,7 | ||
Рис. 2 | 25 | 312 | 205 | 160 | 7,4 | 8,1 | 8,2 | Sauter AVM115 F120 |
32 | 345 | 215 | 180 | 9,8 | 10,6 | 10,7 | ||
40 | 352 | 225 | 200 | 12,8 | 13,7 | 13,8 | ||
50 | 382 | 240 | 230 | 17,7 | 19,1 | 19,3 | ||
80 | 462 | 280 | 310 | 32,7 | 35 | 35,2 |
Особенности клапанов с электроприводами МПЭК-1600 :
- Разгруженный по давлению клеточный клапан;
- Конструкция клапана предотвращает его перекос относительно седла;
- Применяемые материалы исключают возможность прикипания клапана к седлу;
- Сальниковое уплотнение из фторопластовых самоуплотняющихся колец.
Основные технические характеристики :
Диаметр условного прохода Dn, мм | 100 | 125 | 150 |
Условная пропускная способность Kn, м³/ч | 100 | 160 | 250 |
Условное давления Pn, МПа | 1,6 | ||
Относительный нерегулируемый расход в % от Kn | 0,4 | ||
Температура рабочей среды, ºС | от 0 до +225 | ||
Герметизация сальникового узла | Фторопластовые кольца | ||
Тип привода | МЭПК-1600 |
Тип привода | Номинальное усилие, Н | Ход, мм | Время движения, с | Питание, В | Потребляемая мощность, Вт | Температура окружающего воздуха |
МЭПК-1600 | 1600 | 40 | 63 | 230 | 43 | 5…60 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ :
рис. 3
Dn, мм | Hmax, мм | L, мм | Масса,кг (материал корпусных деталей Сч20) | Тип привода | |
Рис. 3 | 100 | 600 | 350 | 39,20 | МЭПК-1600/125-40-99 |
125 | 625 | 400 | 52,2 | ||
150 | 710 | 710 | 79,2 |
Также по специальному заказу клапан КР-1 может комплектоваться фильтром соответствующего диаметра условного прохода, ответными приварными стальными фланцами, корпусные детали возможно изготовить из стали 20 или 12Х18Н10Т.
Фланцевое соединение по ГОСТ 12815-80.
Сертификаты производителя
- Декларация соответствия 1
- Декларация соответствия 2
- Приложение к декларации 1
- Приложение к декларации 2
При заказе модели необходимо указывать следующие параметры:
- диаметр условного прохода в мм,
- тип электрического привода (при заказе клапанов с диаметрами условного прохода от 25 до 80 мм) в соответствии с таблицей условного обозначения приводов,
- номер ТУ:
Оформление заказа.
Пример записи клапана регулирующего КР-1 с диаметром условного прохода 40мм с электрическим приводом Sauter AVM-321F110 КР-1-40-2 СНИЦ 306142.001
Пример записи клапана регулирующего КР-1 с диаметром условного прохода 100мм с электрическим приводом МЭПК-1600: КР-1-100 СНИЦ 306142.001
|
- Работы по монтажу и эксплуатации исполнительного механизма разрешается выполнять лицам, имеющим специальную подготовку и допуск к эксплуатации электроустановок с напряжением до 1000 В.
- Привод должен быть заземлен медным проводом.
- Все работы по монтажу, демонтажу и обслуживанию производить только при отключенном напряжении питания.
- Не допускается проведение работ по устранению дефектов клапана, отсоединение подводящих магистралей и другие работы, связанные с разборкой регулятора, при наличии давления рабочей среды.
- Убедившись в правильности монтажа, проверить на герметичность места присоединения клапана к трубопроводу путем подачи рабочей среды на вход клапана под давлением не более 2,4 МПа (25 кгс/см2).
- Включение клапана в работу производить в следующем порядке:
- подать управляющий сигнал и переместить шток регулятора в верхнее положение;
- открыть запорный клапан за регулятором на потребление;
- медленно открыть запорный клапан перед регулятором;
- подачей управляющего сигнала установить необходимое значение регулируемого параметра, контролируемого по манометру.
- Допускается установка как на горизонтальном, так и на вертикальном участке трубопровода. Не допускается установка электроприводом вниз.
|
|
1 шт.
|
|
1 экз.
|
|
1 шт.
|
ПРАЙС-ЛИСТ (ЦЕНЫ)
Клапаны регулирующие КР-1-1 без электропривода. (температура регулируемой среды: до 100°С) | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
С сальниковым уплотнением | |||||
Регулирующий клапан КР-1-1 | 15 | до +100 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; | серый чугун Сч20 | 14880-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 20 | до +100 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | серый чугун Сч20 | 15480-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 25 | до +100 | 2,5; 4; 6,3; 10; | серый чугун Сч20 | 16368-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 32 | до +100 | 4; 6,3; 10; 16; | серый чугун Сч20 | 17040-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 40 | до +100 | 6,3; 10; 16;25; | серый чугун Сч20 | 18612-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 50 | до +100 | 10; 16;25;40; | серый чугун Сч20 | 20772-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 65 | до +100 | 16;25;40;63 | серый чугун Сч20 | 25980-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 80 | до +100 | 25;40;63;100 | серый чугун Сч20 | 32640-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 100 | до +100 | 40;63;100;160 | серый чугун Сч20 | 43356-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 125 | до +100 | 60;100; 160; 250; | серый чугун Сч20 | 79548-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 150 | до +100 | 100;160; 250; 320; | серый чугун Сч20 | 89628-00 |
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 15 | до +100 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; | высокопрочный чугун Вч-40 | 18600-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 20 | до +100 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | высокопрочный чугун Вч-40 | 19344-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 25 | до +100 | 2,5; 4; 6,3; 10; | высокопрочный чугун Вч-40 | 20460-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 32 | до +100 | 4; 6,3; 10; 16; | высокопрочный чугун Вч-40 | 21312-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 40 | до +100 | 6,3; 10; 16;25; | высокопрочный чугун Вч-40 | 23268-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 50 | до +100 | 10; 16;25;40; | высокопрочный чугун Вч-40 | 25956-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 65 | до +100 | 16;25;40;63 | высокопрочный чугун Вч-40 | 32484-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 80 | до +100 | 25;40;63;100 | высокопрочный чугун Вч-40 | 40812-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 100 | до +100 | 40;63;100;160 | высокопрочный чугун Вч-40 | 54192-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 125 | до +100 | 60;100; 160; 250; | высокопрочный чугун Вч-40 | 99432-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 150 | до +100 | 100;160; 250; 320; | высокопрочный чугун Вч-40 | 112056-00 |
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 15 | до +100 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; | легированная сталь Ст20Л | 44640-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 20 | до +100 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | легированная сталь Ст20Л | 46428-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 25 | до +100 | 2,5; 4; 6,3; 10; | легированная сталь Ст20Л | 49104-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 32 | до +100 | 4; 6,3; 10; 16; | легированная сталь Ст20Л | 51132-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 40 | до +100 | 6,3; 10; 16;25; | легированная сталь Ст20Л | 55848-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 50 | до +100 | 10; 16;25;40; | легированная сталь Ст20Л | 62304-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 65 | до +100 | 16;25;40;63 | легированная сталь Ст20Л | 77952-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 80 | до +100 | 25;40;63;100 | легированная сталь Ст20Л | 97944-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 100 | до +100 | 40;63;100;160 | легированная сталь Ст20Л | 130080-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 125 | до +100 | 60;100; 160; 250; | легированная сталь Ст20Л | 238620-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 150 | до +100 | 100;160; 250; 320; | легированная сталь Ст20Л | 268896-00 |
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 15 | до +100 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 74400-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 20 | до +100 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 77376-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 25 | до +100 | 2,5; 4; 6,3; 10; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 81840-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 32 | до +100 | 4; 6,3; 10; 16; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 85212-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 40 | до +100 | 6,3; 10; 16;25; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 93084-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 50 | до +100 | 10; 16;25;40; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 103848-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 65 | до +100 | 16;25;40;63 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 129924-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 80 | до +100 | 25;40;63;100 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 163236-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 100 | до +100 | 40;63;100;160 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 216804-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 125 | до +100 | 60;100; 160; 250; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 397692-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 150 | до +100 | 100;160; 250; 320; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 448164-00 |
Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ12-45 | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 25 | до +100 | 2,5; 4; 6,3; 10; | серый чугун Сч20 | 34692-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 32 | до +100 | 4; 6,3; 10; 16; | серый чугун Сч20 | 35436-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 40 | до +100 | 6,3; 10; 16;25; | серый чугун Сч20 | 37164-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 50 | до +100 | 10; 16;25;40; | серый чугун Сч20 | 39540-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 65 | до +100 | 16;25;40;63 | серый чугун Сч20 | 45264-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 80 | до +100 | 25;40;63;100 | серый чугун Сч20 | 52596-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 100 | до +100 | 40;63;100;160 | серый чугун Сч20 | 64380-00 |
Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ14-65 | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 125 | до +100 | 60;100; 160; 250; | серый чугун Сч20 | 87492-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 150 | до +100 | 100;160; 250; 320; | серый чугун Сч20 | 98604-00 |
Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ12-45 | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 25 | до +100 | 2,5; 4; 6,3; 10; | высокопрочный чугун Вч-40 | 39192-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 32 | до +100 | 4; 6,3; 10; 16; | высокопрочный чугун Вч-40 | 40116-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 40 | до +100 | 6,3; 10; 16;25; | высокопрочный чугун Вч-40 | 42288-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 50 | до +100 | 10; 16;25;40; | высокопрочный чугун Вч-40 | 45240-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 65 | до +100 | 16;25;40;63 | высокопрочный чугун Вч-40 | 52416-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 80 | до +100 | 25;40;63;100 | высокопрочный чугун Вч-40 | 61572-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 100 | до +100 | 40;63;100;160 | высокопрочный чугун Вч-40 | 76296-00 |
Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ14-65 | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 125 | до +100 | 60;100; 160; 250; | высокопрочный чугун Вч-40 | 109368-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 150 | до +100 | 100;160; 250; 320; | высокопрочный чугун Вч-40 | 123264-00 |
Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ12-45 | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 25 | до +100 | 2,5; 4; 6,3; 10; | легированная сталь Ст20Л | 70692-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 32 | до +100 | 4; 6,3; 10; 16; | легированная сталь Ст20Л | 72936-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 40 | до +100 | 6,3; 10; 16;25; | легированная сталь Ст20Л | 78120-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 50 | до +100 | 10; 16;25;40; | легированная сталь Ст20Л | 85224-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 65 | до +100 | 16;25;40;63 | легированная сталь Ст20Л | 102432-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 80 | до +100 | 25;40;63;100 | легированная сталь Ст20Л | 124416-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 100 | до +100 | 40;63;100;160 | легированная сталь Ст20Л | 159780-00 |
Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ14-65 | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 125 | до +100 | 60;100; 160; 250; | легированная сталь Ст20Л | 262476-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 150 | до +100 | 100;160; 250; 320; | легированная сталь Ст20Л | 295788-00 |
Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ12-45 | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 25 | до +100 | 2,5; 4; 6,3; 10; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 106704-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 32 | до +100 | 4; 6,3; 10; 16; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 110424-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 40 | до +100 | 6,3; 10; 16;25; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 119076-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 50 | до +100 | 10; 16;25;40; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 130920-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 65 | до +100 | 16;25;40;63 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 159612-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 80 | до +100 | 25;40;63;100 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 196248-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 100 | до +100 | 40;63;100;160 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 255168-00 |
Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ14-65 | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 125 | до +100 | 60;100; 160; 250; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 437460-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 150 | до +100 | 100;160; 250; 320; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 492996-00 |
Клапаны регулирующие КР-1-2 без электропривода. (температура регулируемой среды: до 200°С) | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
С сальниковым уплотнением | |||||
Регулирующий клапан КР-1-2 | 15 | до +200 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; | серый чугун Сч20 | 17640-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 20 | до +200 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | серый чугун Сч20 | 18348-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 25 | до +200 | 2,5; 4; 6,3; 10; | серый чугун Сч20 | 19404-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 32 | до +200 | 4; 6,3; 10; 16; | серый чугун Сч20 | 20076-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 40 | до +200 | 6,3; 10; 16;25; | серый чугун Сч20 | 21648-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 50 | до +200 | 10; 16;25;40; | серый чугун Сч20 | 23808-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 65 | до +200 | 16;25;40;63 | серый чугун Сч20 | 29016-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 80 | до +200 | 25;40;63;100 | серый чугун Сч20 | 35808-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 100 | до +200 | 40;63;100;160 | серый чугун Сч20 | 46812-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 125 | до +200 | 60;100; 160; 250; | серый чугун Сч20 | 82716-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 150 | до +200 | 100;160; 250; 320; | серый чугун Сч20 | 92940-00 |
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 15 | до +200 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; | высокопрочный чугун Вч-40 | 21360-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 20 | до +200 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | высокопрочный чугун Вч-40 | 22224-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 25 | до +200 | 2,5; 4; 6,3; 10; | высокопрочный чугун Вч-40 | 23496-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 32 | до +200 | 4; 6,3; 10; 16; | высокопрочный чугун Вч-40 | 24348-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 40 | до +200 | 6,3; 10; 16;25; | высокопрочный чугун Вч-40 | 26304-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 50 | до +200 | 10; 16;25;40; | высокопрочный чугун Вч-40 | 28992-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 65 | до +200 | 16;25;40;63 | высокопрочный чугун Вч-40 | 35520-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 80 | до +200 | 25;40;63;100 | высокопрочный чугун Вч-40 | 43980-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 100 | до +200 | 40;63;100;160 | высокопрочный чугун Вч-40 | 57648-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 125 | до +200 | 60;100; 160; 250; | высокопрочный чугун Вч-40 | 102600-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 150 | до +200 | 100;160; 250; 320; | высокопрочный чугун Вч-40 | 115368-00 |
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Клапан регулирующий КР-1-2 | 15 | до +200 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; | легированная сталь Ст20Л | 47400-00 |
Клапан регулирующий КР-1-2 | 20 | до +200 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | легированная сталь Ст20Л | 49296-00 |
Клапан регулирующий КР-1-2 | 25 | до +200 | 2,5; 4; 6,3; 10; | легированная сталь Ст20Л | 52140-00 |
Клапан регулирующий КР-1-2 | 32 | до +200 | 4; 6,3; 10; 16; | легированная сталь Ст20Л | 54168-00 |
Клапан регулирующий КР-1-2 | 40 | до +200 | 6,3; 10; 16;25; | легированная сталь Ст20Л | 58884-00 |
Клапан регулирующий КР-1-2 | 50 | до +200 | 10; 16;25;40; | легированная сталь Ст20Л | 65340-00 |
Клапан регулирующий КР-1-2 | 65 | до +200 | 16;25;40;63 | легированная сталь Ст20Л | 80988-00 |
Клапан регулирующий КР-1-2 | 80 | до +200 | 25;40;63;100 | легированная сталь Ст20Л | 101112-00 |
Клапан регулирующий КР-1-2 | 100 | до +200 | 40;63;100;160 | легированная сталь Ст20Л | 133524-00 |
Клапан регулирующий КР-1-2 | 125 | до +200 | 60;100; 160; 250; | легированная сталь Ст20Л | 241788-00 |
Клапан регулирующий КР-1-2 | 150 | до +200 | 100;160; 250; 320; | легированная сталь Ст20Л | 272208-00 |
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Клапан регулирующий КР-1-2 | 15 | до +200 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 77160-00 |
Клапан регулирующий КР-1-2 | 20 | до +200 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 80244-00 |
Клапан регулирующий КР-1-2 | 25 | до +200 | 2,5; 4; 6,3; 10; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 84876-00 |
Клапан регулирующий КР-1-2 | 32 | до +200 | 4; 6,3; 10; 16; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 88248-00 |
Клапан регулирующий КР-1-2 | 40 | до +200 | 6,3; 10; 16;25; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 96120-00 |
Клапан регулирующий КР-1-2 | 50 | до +200 | 10; 16;25;40; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 106884-00 |
Клапан регулирующий КР-1-2 | 65 | до +200 | 16;25;40;63 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 132960-00 |
Клапан регулирующий КР-1-2 | 80 | до +200 | 25;40;63;100 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 166416-00 |
Клапан регулирующий КР-1-2 | 100 | до +200 | 40;63;100;160 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 220248-00 |
