Приборы для измерения давления и вакуума
Главная / Прайс-лист / Приборы для измерения давления и вакуумаПрайс-лист (цены) на приборы для контроля, регистрации, регулирования давления и разрежения
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | |
Манометры технические показывающие стандартного (общепромышленного исполнения) | ||||||
МП3-У, МВП3-У, ВП3-У | 100 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0 | 1128.00 |
МП3-У, МВП3-У | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 0-6..100;-1-5..24 | 1080.00 | |
МП3-У | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1428.00 |
МП3-У | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 2208.00 |
МП3-У-Ф, МВП3-У-Ф, ВП3-У-Ф | 100 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0 | 1248.00 |
МП3-У-Ф, МВП3-У-Ф, ВП3-У-Ф | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 0-6..100;-1-5..24 | 1188.00 | |
МП3-У-Ф | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1572.00 |
МП3-У-Ф | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 2430.00 |
МП3-У ФОШ, МВП3-У ФОШ, ВП3-У ФОШ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 0-0,6..100;-1-0,6..24;-1-0 | 1752.00 | |
МП3-У ФОШ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 2616.00 |
МП3-У ФОШ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 2976.00 |
МП3-У ОШ, МВП3-У ОШ, ВП3-У ОШ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 0-0,6..100;-1-0,6..24;-1-0 | 2112.00 | |
МП3-У ОШ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 3144.00 |
МП3-У ОШ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 3576.00 |
МП3-УУХЛ1, МВП3-УУХЛ1, ВП3-УУХЛ1 | 100 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-1..4; -1-0,6..3;-1-0 | 1860.00 |
МП3-УУХЛ1, МВП3-УУХЛ1 | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 0-6..100;-1-5..24 | 1740.00 | |
МП3-УУХЛ1 | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 2160.00 |
МП3-УУХЛ1 | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 3060.00 |
МП3-УУХЛ1-Ф, МВП3-УУХЛ1-Ф, ВП3-УУХЛ1-Ф | 100 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-1..4;-1-0,6..3;-1-0 | 2046.00 |
МП3-УУХЛ1-Ф, МВП3-УУХЛ1-Ф | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 0-6..100;-1-5..24 | 1914.00 | |
МП3-УУХЛ1-Ф | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 2376.00 |
МП3-УУХЛ1-Ф | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 3366.00 |
МП3-УУХЛ1-ФОШ, МВП3-УУХЛ1-ФОШ, ВП3-УУХЛ1-ФОШ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-1..4;-1-0,6..3;-1-0 | 2520.00 |
МП3-УУХЛ1-ФОШ, МВП3-УУХЛ1-ФОШ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 0-6..100;-1-5..24 | 2400.00 | |
МП3-УУХЛ1-ФОШ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 2640.00 |
МП3-УУХЛ1-ФОШ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 5448.00 |
МП3-УУХЛ1-ОШ, МВП3-УУХЛ1-ОШ, ВП3-УУХЛ1-ОШ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-1..4;-1-0,6..3;-1-0 | 2286.00 |
МП3-УУХЛ1-ОШ, МВП3-УУХЛ1-ОШ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 0-6..100;-1-5..24 | 2184.00 | |
МП3-УУХЛ1-ОШ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 2400.00 |
МП3-УУХЛ1-ОШ | 100 | 1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 4944.00 | |
ПРИМЕЧАНИЕ : (цены на доп. опции указаны без НДС) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Наименование продукции, маркировка |
Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | |
МП3-У-1; МВП3-У-1; МП3-У-2; МВП3-У-2; | 100 | 1,5 | М20*1,5 | от 0,6 до 1,6 кгс/см2 | 1266,00 | |
МП3-У-3; МВП3-У-3; МП3-У-4; МВП3-У-4; | 100 | 1,5 | М20*1,5 | от 0,6 до 1,6 кгс/см2 | 1968,00 | |
МП3-У-1; МВП3-У-1; МП3-У-2; МВП3-У-2; | 100 | 1,5 | М20*1,5 | от 2,5 до 100кгс/см 2 | 948,00 | |
МП3-У-3; МВП3-У-3; МП3-У-4; МВП3-У-4; | 100 | 1,5 | М20*1,5 | от 2,5 до 100кгс/см 2 | 1512,00 | |
МП3-У-1; МП3-У-2 | 100 | 1,5 | М20*1,5 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 1236,00 | |
МП3-У-3; МП3-У-4 | 100 | 1,5 | М20*1,5 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 2262,00 | |
МП3-У-1; МП3-У-2 | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 1000 кгс/см2 | 1896,00 | |
МП3-У-3; МП3-У-4 | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 1000 кгс/см2 | 2556,00 | |
МП3-У-1; МВП3-У-1; МП3-У-2; МВП3-У-2; | 100 | 1,0 | М20*1,5 | от 0,6 до 1,6 кгс/см2 | 1452,00 | |
МП3-У-3; МВП3-У-3; МП3-У-4; МВП3-У-4; | 100 | 1,0 | М20*1,5 | от 0,6 до 1,6 кгс/см2 | 2268,00 | |
МП3-У-1; МП3-У-2 | 100 | 1,0 | М20*1,5 | от 2,5 до 100кгс/см 2 | 1080,00 | |
МП3-У-3; МП3-У-4 | 100 | 1,0 | М20*1,5 | от 2,5 до 100кгс/см 2 | 1740,00 | |
МП3-У-1; МП3-У-2 | 100 | 1,0 | М20*1,5 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 1428,00 | |
МП3-У-3; МП3-У-4 | 100 | 1,0 | М20*1,5 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 2604,00 | |
МП3-У-1; МП3-У-2 | 100 | 1,0 | М20*1,5 | 1000 кгс/см2 | 2178,00 | |
МП3-У-3; МП3-У-4 | 100 | 1,0 | М20*1,5 | 1000 кгс/см2 | 2934,00 | |
|
||||||
|
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | |
МП4-У, МВП4-У, ВП4-У | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0 | 1320.00 |
МП4-У, МВП4-У | 160 | 1,5 | М20*1,5 | 0-6..100;-1-5..24 | 1284.00 | |
МП4-У | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1644.00 |
МП4-У | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 2490.00 |
МП4-У-Ф, МВП4-У-Ф, ВП4-У-Ф | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0 | 1452.00 |
МП4-У-Ф, МВП4-У-Ф | 160 | 1,5 | М20*1,5 | 0-6..100;-1-5..24 | 1412.40 | |
МП4-У-Ф | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1808,40 |
МП4-У-Ф | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 2739.00 |
МП4-У ФОШ, МВП4-У ФОШ, ВП4-У ФОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | 0-0,6..100;-1-0,6..24;-1-0 | 1920.00 | |
МП4-У ФОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 2796.00 |
МП4-У ФОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 3120.00 |
МП4-У ОШ, МВП4-У ОШ, ВП4-У ОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | 0-0,6..100;-1-0,6..24;-1-0 | 2304.00 | |
МП4-У ОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 3360.00 |
МП4-У ОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 3744.00 |
МП4-УУХЛ1, МВП4-УУХЛ1, ВП4-УУХЛ1 | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0 | 2424.00 |
МП4-УУХЛ1, МВП4-УУХЛ1 | 160 | 1,5 | М20*1,5 | 0-6..100;-1-5..24 | 2340.00 | |
МП4-УУХЛ1 | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 2808.00 |
МП4-УУХЛ1 | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 3372.00 |
МП4-УУХЛ1-Ф, МВП4-УУХЛ1-Ф, ВП4-УУХЛ1-Ф | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0 | 2666.40 |
МП4-УУХЛ1-Ф, МВП4-УУХЛ1-Ф | 160 | 1,5 | М20*1,5 | 0-6..100;-1-5..24 | 2574.00 | |
МП4-УУХЛ1-Ф | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 3088.80 |
МП4-УУХЛ1-Ф | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 3709.20 |
МП4-УУХЛ1, МВП4-УУХЛ1, ВП4-УУХЛ1 ОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0 | 2652.00 |
МП4-УУХЛ1, МВП4-УУХЛ1 ОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | 0-6..100;-1-5..24 | 2568.00 | |
МП4-УУХЛ1 ОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 2808.00 |
МП4-УУХЛ1 ОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 5412.00 |
МП4-УУХЛ1-ФОШ, МВП4-УУХЛ1-ФОШ, ВП4-УУХЛ1-ФОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0 | 2898.00 |
МП4-УУХЛ1-ФОШ, МВП4-УУХЛ1-ФОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | 0-6..100;-1-5..24 | 2832.00 | |
МП4-УУХЛ1-ФОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 3090.00 |
МП4-УУХЛ1-ФОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 5964.00 |
ПРИМЕЧАНИЕ : (цены на доп. опции указаны без НДС) |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | |
МП4-У-1; ВП4-У-1; МВП4-У-1; МП4-У-2; ВП4-У-2; МВП4-У-2 | 160 | 1,5 | М20*1,5 | от 0,6 до 1,6 кгс/см2 | 1530,00 | |
МП4-У-3; ВП4-У-3; МВП4-У-3; МП4-У-4; ВП4-У-4; МВП4-У-4 | 160 | 1,5 | М20*1,5 | от 0,6 до 1,6 кгс/см2 | 2154,00 | |
МП4-У-1; ВП4-У-1; МВП4-У-1; МП4-У-2; ВП4-У-2; МВП4-У-2 | 160 | 1,5 | М20*1,5 | от 2,5 до 100кгс/см 2 | 1140,00 | |
МП4-У-3; ВП4-У-3; МВП4-У-3; МП4-У-4; ВП4-У-4; МВП4-У-4 | 160 | 1,5 | М20*1,5 | от 2,5 до 100кгс/см 2 | 1656,00 | |
МП4-У-1; МП4-У-2 | 160 | 1,5 | М20*1,5 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 1458,00 | |
МП4-У-3; МП4-У-4 | 160 | 1,5 | М20*1,5 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 2418,00 | |
МП4-У-1; МП4-У-2 | 160 | 1,5 | М20*1,5 | 1000 кгс/см2 | 2136,00 | |
МП4-У-3; МП4-У-4 | 160 | 1,5 | М20*1,5 | 1000 кгс/см2 | 2658,00 | |
МП4-У-1; ВП4-У-1; МВП4-У-1; МП4-У-2; ВП4-У-2; МВП4-У-2 | 160 | 1,0 | М20*1,5 | от 0,6 до 1,6 кгс/см2 | 1752,00 | |
МП4-У-3; ВП4-У-3; МВП4-У-3; МП4-У-4; ВП4-У-4; МВП4-У-4 | 160 | 1,0 | М20*1,5 | от 0,6 до 1,6 кгс/см2 | 2484,00 | |
МП4-У-1; МП4-У-1; МП4-У-2; МП4-У-2 | 160 | 1,0 | М20*1,5 | от 2,5 до 100кгс/см 2 | 1308,00 | |
МП4-У-3; МП4-У-3; МП4-У-4; МП4-У-4 | 160 | 1,0 | М20*1,5 | от 2,5 до 100кгс/см 2 | 1 908,00 | |
МП4-У-1; МП4-У-1; МП4-У-2; МП4-У-2 | 160 | 1,0 | М20*1,5 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 1674,00 | |
МП4-У-3; МП4-У-3; МП4-У-4; МП4-У-4 | 160 | 1,0 | М20*1,5 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 2784,00 | |
МП4-У-1; МП4-У-2 | 160 | 1,0 | М20*1,5 | 1000 кгс/см2 | 2454,00 | |
МП4-У-3; МП4-У-4 | 160 | 1,0 | М20*1,5 | 1000 кгс/см2 | 3060,00 | |
|
||||||
|
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | |
МП2-У, ВП2-У; МВП2-У | 60 | 1,5 | М12*1,5 | кПа: 0-100; -100-60; -100..0 | 0-1;-1-0; -1-0,6 | 852.00 |
МП2-У, МВП2-У | 60 | 1,5 | М12*1,5 | 0-1,6..100;-1-1,5..24 | 726.00 | |
МП2-У | 60 | 1,5 | М12*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1248.00 |
МП2-У, ВП2-У; МВП2-У | 60 | 2,5 | М12*1,5 | кПа: 0-100; -100-60; -100..0 | 0-1;-1-0; -1-0,6 | 636.00 |
МП2-У, МВП2-У | 60 | 2,5 | М12*1,5 | 0-1,6..100;-1-1,5..24 | 612.00 | |
МП2-У | 60 | 2,5 | М12*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 996.00 |
МП2-УФ, ВП2-УФ; МВП2-УФ | 60 | 1,5 | М12*1,5 | кПа: 0-100; -100-60; -100..0 | 0-1;-1-0; -1-0,6 | 942.00 |
МП2-УФ, МВП2-УФ | 60 | 1,5 | М12*1,5 | 0-1,6..100;-1-1,5..24 | 804.00 | |
МП2-УФ | 60 | 1,5 | М12*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1380.00 |
МП2-УФ, ВП2-УФ; МВП2-УФ | 60 | 2,5 | М12*1,6 | кПа: 0-100; -100-60; -100..0 | 0-1;-1-0; -1-0,6 | 702.00 |
МП2-УФ, МВП2-УФ | 60 | 2,5 | М12*1,7 | 0-1,6..100;-1-1,5..24 | 672.00 | |
МП2-УФ | 60 | 2,5 | М12*1,8 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1098.00 |
МП2-У ОШ, ВП2-У ОШ, МВП2-У ОШ | 60 | 1,5 | М12*1,5 | кПа: 0-100; -100-60; -100..0 | 0-1;-1-0; -1-0,6 | 1068.00 |
МП2-У ОШ, МВП2-У ОШ | 60 | 1,5 | М12*1,5 | 0-1,6..100;-1-1,5..24 | 888.00 | |
МП2-У ОШ | 60 | 1,5 | М12*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1416.00 |
МП2-У ОШ, ВП2-У ОШ, МВП2-У ОШ | 60 | 2,5 | М12*1,5 | кПа: 0-100; -100-60; -100..0 | 0-1;-1-0; -1-0,6 | 792.00 |
МП2-У ОШ, МВП2-У ОШ | 60 | 2,5 | М12*1,5 | 0-1,6..100;-1-1,5..24 | 738.00 | |
МП2-У ОШ | 60 | 2,5 | М12*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1236.00 |
МП2-У ФОШ, ВП2-У ФОШ, МВП2-У ФОШ | 60 | 1,5 | М12*1,5 | кПа: 0-100; -100-60; -100..0 | 0-1;-1-0; -1-0,6 | 1068.00 |
МП2-У ФОШ, МВП2-У ФОШ | 60 | 1,5 | М12*1,5 | 0-1,6..100;-1-1,5..24 | 888.00 | |
МП2-У ФОШ | 60 | 1,5 | М12*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1416.00 |
МП2-У ФОШ, ВП2-У ФОШ, МВП2-У ФОШ | 60 | 2,5 | М12*1,5 | кПа: 0-100; -100-60; -100..0 | 0-1;-1-0; -1-0,6 | 792.00 |
МП2-У ФОШ, МВП2-У ФОШ | 60 | 2,5 | М12*1,5 | 0-1,6..100;-1-1,5..24 | 738.00 | |
МП2-У ФОШ | 60 | 2,5 | М12*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1236.00 |
ПРИМЕЧАНИЕ : (цены на доп. опции указаны без НДС) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | |
МТП-1М; МВТП-1М; МТП-2М; МВТП-2М | 60 | 2,5-4 | М12*1,5 | -1-0,6…1,6 | 1164.00 | |
МТП-1М; МВТП-1М; МТП-2М; МВТП-2М | 60 | 2,5-4 | М12*1,5 | 2,5…600 | 900,00 | |
МТП-3М; МВТП-3М; МТП-4М; МВТП-4М | 60 | 2,5-4 | М12*1,5 | -1-0,6…1,6 | 1428.00 | |
МТП-3М; МВТП-3М; МТП-4М; МВТП-4М | 60 | 2,5-4 | М12*1,5 | -1-0,6…600 | 1092.00 | |
МТМ ОТК | 60 | 2,5-4 | М12*1,5 | 4032.00 | ||
ДМ (ДА) 2018 РШ | 40 | 4 |
М10*1 | 0-2,5..250,-1-1,5..24 | 900,00 | |
ДМ (ДА) 2018 РШ | 40 | 2,5 | М10*1 | 0-2,5..250,-1-1,5..24 | 1116,00 | |
ДМ (ДА) 2018 ОШ | 40 | 4 |
М10*1 | 0-2,5..250,-1-1,5..24 | 924.00 | |
ДМ (ДА) 2018 ОШ | 40 | 2,5 | М10*1 | 0-2,5..250,-1-1,5..24 | 1152.00 | |
ДМ (ДА, ДВ) 2029 | 50 | 2,5 | М12*1,5 | 0-1..160, -1-1,5..24, -1-0 | 672.00 | |
ДМ2029 | 50 | 2,5 | М12*1,5 | МПа: 0-25 | 0-250 | 1128.00 |
ДМ (ДА, ДВ) 8010 (котловой) | 250 | 1,5 | М20*1,5 | 0-1..600, -1-0,6..24, -1-0 | 3120.00 | |
ДМГ-60 газовый | 60 | 2,5-4 | М12*1.5 | кПа : 6; 10; 40 | 1512.00 | |
ДМГ-60Э газовый (экспортное исполнение | 60 |
2.5-4 | М12*1.5 | кПа : 6; 10; 40 | 1968.00 | |
переходники к ДМГ-60 | 180.00 | |||||
ПРИМЕЧАНИЕ : (цены на доп. опции указаны без НДС) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Манометры авиационные | ||||
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | |
МА-4, МА-10, МА-40, МА-60, МА-100, МА-100В | 60 | 4 | М10*1 | 3744.00 |
МА-250, МА-250М | 60 | 4 | М10*1 | 4716.00 |
МА-25К; 250; 250К ОТК | 60 | 4 | М12*1,5 | 4818.00 |
МА-160 | 60 | 4 | М14*1,5 | 3744.00 |
МА-6К, МА-10К | 60 | 4 | Труб. 1/4” | 3744.00 |
МА-250КМ, МА-250К | 60 | 4 | Труб. 1/4” | 4818.00 |
МА-16К, МА-60К, | 60 | 4 | К1/8 | 3744.00 |
МА-25КМ, МА-25К | 60 | 4 | К1/8 | 4380.00 |
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие точных измерений | ||||||
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | |
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ (кл. т. 1,0) | 160 | 1.0 | М20*1,5 | 0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0 | 3660.00 | |
МПТИ (кл. т. 1,0) | 160 | 1.0 | М20*1,5 | МПа: 0-10..60 | 0-100..600 | 4272,00 |
МПТИ (кл. т. 1,0) | 160 | 1.0 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 7884.00 |
МПТИ-М1, ВПТИ-М1, МВПТИ-М1 | 160 | 1.0 | М20*1,5 | 0-0,6…60,-1-0,6…24,-1-0 | 3396.00 | |
МПТИ-М1 | 160 | 1.0 | М20*1,5 | 0-100…600 | 4272.00 | |
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ (кл. т. 0,6) | 160 | 0,6 | М20*1,5 | 0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0 | 4224.00 | |
МПТИ (кл. т. 0,6) | 160 | 0,6 | М20*1,5 | МПа: 0-10..60 | 0-100..600 | 4872.00 |
МПТИ (кл. т. 0,6) | 160 | 0,6 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 8832.00 |
МПТИ-М1, ВПТИ-М1, МВПТИ-М1 | 160 | 0,6 | М20*1,5 | 0-0,6…60,-1-0,6…24,-1-0 | 3900.00 | |
МПТИ-М1 | 160 | 0,6 | М20*1,5 | 0-100…600 | 4572.00 | |
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие точных измерений с внешним корректором "0" | ||||||
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ | 160 | 1 | М20*1,5 | 0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0 | 4464.00 | |
МПТИ | 160 | 1 | М20*1,5 | МПа: 0-10..60 | 0-100..600 | 5232.00 |
МПТИ | 160 | 1 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 9480.00 |
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ | 160 | 0,6 | М20*1,5 | 0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0 | 4716.00 | |
МПТИ | 160 | 0,6 | М20*1,5 | МПа: 0-10..60 | 0-100..600 | 5412.00 |
МПТИ | 160 | 0,6 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 9480.00 |
МПТИ-М1, ВПТИ-М1, МВПТИ-М1 | 160 | 0,6 | М20*1,5 | 0-0,6…60,-1-0,6…24,-1-0 | 4356.00 | |
МПТИ-М1 | 160 | 0,6 | М20*1,5 | 0-100…600 | 5076.00 | |
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие точных измерений с внешним корректором "0" | ||||||
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ (кл. т. 0,4) | 160 | 0,4 | М20*1,5 | 0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0 | 6480.00 | |
МПТИ (кл. т. 0,4) | 160 | 0,4 | М20*1,5 | МПа: 0-10..60 | 0-100..600 | 6840.00 |
МПТИ-М1, ВПТИ-М1, МВПТИ-М1 | 160 | 0,4 | М20*1,5 | 0-0,6…60,-1-0,6…24,-1-0 | 5808.00 | |
МПТИ-М1 | 160 | 0,4 | М20*1,5 | 0-100…600 | 6168.00 | |
ПРИМЕЧАНИЕ : (цены на доп. опции указаны без НДС) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Железнодорожные манометры, мановакуумметры | ||||||
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | |
МП, МВП (МП, МВП ОШ) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 0-2,5...160; -1-15, 24 | 1980.00 | |
МП, МВП (с эл. подсветкой) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 4506.00 | ||
МПУ3 ОШ (с эл. подсветкой) | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 5040.00 | ||
МП-2 | 100 | 2,5 | М12*1,5 | кПа: 0-600 МПа: 0-0,6..1,6кПа: 0-600 МПа: 0-0,6..1,6кПа: 0-600 МПа: 0-0,6..1,6кПа: 0-600 МПа: 0-0,6..1,6кПа: 0-600 МПа: 0-0,6..1,6кПа: 0-600 МПа: 0-0,6..1,6 |
0-6, 10, 16 | 3420.00 |
МП-2 (с эл.подсветкой) | 100 | 2,5 | М12*1,5 | 6168.00 | ||
МП-2 диск | 100 | 2,5 | М12*1,5 | МПа: 0-1 | 0-10 | 3480.00 |
ПРИМЕЧАНИЕ : (цены на доп. опции указаны без НДС) |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Судовые (корабельные) манометры, вакуумметры, мановакуумметры | ||||||
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | |
МТПСд-100, МВТПСд-100, ВТПСд-100 | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 0-1..100, -1-0,6…24, -1-0 | 1896.00 | |
МТПСд-100 | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 2808.00 |
МВКр-60 ОТК | 60 | 2,5-4 | М12х1,5 | 1,5; 3; 5; 9 | 6360.00 | |
МКр-60; МКр-60К | 60 | 2,5-4 | М12х1,5 | 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; | 6360.00 | |
