Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры
Главная / Прайс-лист / Приборы для измерения давления и вакуума / Напоромеры, тягомеры, тягонапоромерыПРАЙС-ЛИСТ (ЦЕНЫ)
НАПОРОМЕРЫ. ТЯГОМЕРЫ. ТЯГОНАПОРОМЕРЫ | ||||
Наименование продукции, тип прибора | Габариты | Класс | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | стандартному ряду, Па | |
НАПОРОМЕРЫ, ДИФМАНОМЕТРЫ-НАПОРОМЕРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ | ||||
напоромер НМП-52-М3 | 72х144 | 1,5/2,5 | 0-0,16…40 кПа | 2040.00 |
Напоромер НМП-52М3У | 72х144 | 1,5 | 0-0,4…40 кПа | 1740,00 |
Напоромер НМП-52М3У | 72х144 | 1,5 | 0-0,25 кПа | 2040,00 |
Напоромер НМП-52М3У | 72х144 | 1,5 | 0-0,16 кПа | 2520,00 |
напоромер НМП-100-М1 | 104 | 1,5 | 0-0,4…40 кПа | 2940.00 |
напоромер НМП-100-М1-Астр (коррозионностойкий) | 104 | 1,5 | 0-0,4…40 кПа | 9960.00 |
напоромер НМП-100-М1-Астр (коррозионностойкий) | 104 | 2,5 | 0-0,4…40 кПа | 7920.00 |
напоромер НМП-100-М1Р (радиальный штуцер) | 100 | 1,5/2,5 | 0-0,4…40 кПа | 2400.00 |
напоромер НМП-100М2 | 100 | 1,5 | 0-0,25…40 кПа | 2520,00 |
напоромер НМП-100М2 | 100 | 2,5 | 0-0,25…40 кПа | 2520,00 |
дифманометр-напоромер ДНМП-100-М1 | 104 | 1,5 | 0-0,4…40 кПа | 2940.00 |
дифманометр-напоромер ДНМП-100-М1-Астр (коррозионностойкий) | 104 | 1,5 | 0-0,4…40 кПа | 9960.00 |
дифманометр-напоромер ДНМП-100-М1-Астр (коррозионностойкий) | 104 | 2,5 | 0-0,4…40 кПа | 7920.00 |
дифманометр-напоромер ДНМП-100М2 | 100 | 1,5 | 0-0,25…40 кПа | 2520,00 |
дифманометр-напоромер ДНМП-100М2 | 100 | 2,5 | 0-0,25…40 кПа | 2520,00 |
*Надбавка за экспортное исполнение 30%, за тропическое исполнение 50%. | ||||
НАПОРОМЕРЫ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ | ||||
Наименование продукции, тип прибора | Габариты | Класс | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | стандартному ряду, Па | |
напоромер ДН-СН | 72х144 | 2,5 | 0-0,4…60 кПа | 3612.00 |
напоромер ДН-СВ | 72х144 | 2,5 | 0-0,4…60 кПа | 3612.00 |
напоромер ДН-С2 | 72х144 | 2,5 | 0-0,4…60 кПа | 4092.00 |
напоромер взрывозащищённый НСП-16СгВзТ4 | 160х310 | 1,5 | 0-1,6…40 кПа | 31356.00 |
ДН-УС1 напряжение 24В постоянный ток | 71 х144 | 1,5/2,5 | 0-0,25…40 кПа | 2964,00 |
ДН-УС2 напряжение 24В постоянный ток | 72 х144 | 1,5/2,5 | 0-0,25…40 кПа | 3120,00 |
ДН-Р напряжение 24В постоянный ток | 72 х144 | 1,5/2,5 | 0-0,25…40 кПа | 4836,00 |
ДН-УС1 напряжение 220В переменного тока | 72 х144 | 1,5/2,5 | 0-0,25…40 кПа | 4680,00 |
ДН-УС2 напряжение 220В переменного тока | 72 х144 | 1,5/2,5 | 0-0,25…40 кПа | 5460,00 |
ДН-Р напряжение 220В переменного тока | 72 х144 | 1,5/2,5 | 0-0,25…40 кПа | 6552,00 |
*Надбавка за экспортное исполнение 30%, за тропическое исполнение 50%. | ||||
ТЯГОМЕРЫ | ||||
Наименование продукции, тип прибора | Габариты | Класс | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | стандартному ряду, Па | |
ТЯГОМЕРЫ, ДИФМАНОМЕТРЫ-ТЯГОМЕРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ | ||||
тягомер ТмМП-52-М2 | 72х144 | 1,5/2,5 | 40…0,16-0 кПа | |
тягомер ТмМП-52-М3 | 72х144 | 1,5/2,5 | 40…0,16-0 кПа | 2040.00 |
тягомер ТмМП-52М3У | 72х144 | 1,5 | 40…0,4-0 кПа | 1740,00 |
тягомер ТмМП-52М3У | 72х144 | 1,5 | 0,25-0 кПа | 2040,00 |
тягомер ТмМП-52М3У | 72х144 | 1,5 | 0,16-0 кПа | 2520,00 |
тягомер ТмМП-100-М1 | 104 | 1,5 | 40…0,4-0 кПа | 2940.00 |
тягомер ТмМП-100-М1-Астр (коррозионностойкий) | 104 | 1,5 | 40…0,4-0 кПа | 9960.00 |
тягомер ТмМП-100-М1-Астр (коррозионностойкий) | 104 | 2,5 | 40…0,4-0 кПа | 7920.00 |
тягомер ТмМП-100-М1Р (радиальный штуцер) | 100 | 1,5/2,5 | 40…0,4-0 кПа | 2400.00 |
тягомер ТмМП-100М2 | 100 | 1,5 | 40...0,25-0 кПа | 2520,00 |
тягомер ТмМП-100М2 | 100 | 2,5 | 40...0,25-0 кПа | 2520,00 |
дифманометр-тягомер ДТмМП-100-М1 | 104 | 1,5 | 40…0,4-0 кПа | 2940.00 |
дифманометр-тягомер ДТмМП-100-М1-Астр (коррозионностойкий) | 104 | 1,5 | 40…0,4-0 кПа | 9960.00 |
дифманометр-тягомер ДТмМП-100-М1-Астр (коррозионностойкий) | 104 | 2,5 | 40…0,4-0 кПа | 7920.00 |
дифманометр-тягомер ДТмМП-100М2 | 100 | 1,5 | 40...0,25-0 кПа | 2520,00 |
дифманометр-тягомер ДТмМП-100М2 | 100 | 2,5 | 40...0,25-0 кПа | 2520,00 |
*Надбавка за экспортное исполнение 30%, за тропическое исполнение 50%. | ||||
ТЯГОМЕРЫ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ | ||||
Наименование продукции, тип прибора | Габариты | Класс | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | стандартному ряду, Па | |
тягомер ДТ-СН | 72х144 | 2,5 | 60…0,4-0 кПа | 3612.00 |
тягомер ДТ-СВ | 72х144 | 2,5 | 60…0,4-0 кПа | 3612.00 |
тягомер ДТ-С2 | 72х144 | 2,5 | 60…0,4-0 кПа | 4092.00 |
тягомер взрывозащищённый ТмСП-16СгВзТ4 | 160х310 | 1,5 | 40…1,6-0 кПа | 31356.00 |
ДТ-УС1 напряжение 24В постоянный ток | 71 х144 | 1,5/2,5 | 40…0,25-0 кПа | 2964,00 |
ДТ-УС2 напряжение 24В постоянный ток | 72 х144 | 1,5/2,5 | 40…0,25-0 кПа | 3120,00 |
ДТ-Р напряжение 24В постоянный ток | 72 х144 | 1,5/2,5 | 40…0,25-0 кПа | 4836,00 |
ДТ-УС1 напряжение 220В переменного тока | 72 х144 | 1,5/2,5 | 40…0,25-0 кПа | 4680,00 |
ДТ-УС2 напряжение 220В переменного тока | 72 х144 | 1,5/2,5 | 40…0,25-0 кПа | 5460,00 |
ДТ-Р напряжение 220В переменного тока | 72 х144 | 1,5/2,5 | 40…0,25-0 кПа | 6552,00 |
*Надбавка за экспортное исполнение 30%, за тропическое исполнение 50%. | ||||
ТЯГОНАПОРОМЕРЫ, ДИФМАНОМЕТРЫ-ТЯГОНАПОРОМЕРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ | ||||
Наименование продукции, тип прибора | Габариты | Класс | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | стандартному ряду, Па | |
тягонапоромер ТНМП-52-М2 | 72х144 | 1,5/2,5 | .+/-0-0,08…20 кПа | |
тягонапоромер ТНМП-52-М3 | 72х144 | 1,5/2,5 | .+/-0-0,08…20 кПа | 2040.00 |
тягонапоромер ТНМП-52М3У | 72х144 | 1,5 | .+/-0-0,2…20 кПа | 1740,00 |
тягонапоромер ТНМП-52М3У | 72х144 | 1,5 | .+/-0-0,125 кПа | 2040,00 |
тягонапоромер ТНМП-52М3У | 72х144 | 1,5 | .+/-0-0,08 кПа | 2520,00 |
тягонапоромер ТНМП-100-М1 | 104 | 1,5 | .+/-0-0,2…20 кПа | 2940.00 |
тягонапоромер ТНМП-100-М1-Астр (коррозионностойкий) | 104 | 1,5 | .+/-0-0,2…20 кПа | 9960.00 |
тягонапоромер ТНМП-100-М1-Астр (коррозионностойкий) | 104 | 2,5 | .+/-0-0,2…20 кПа | 7920.00 |
тягонапоромер ТНМП-100-М1Р (радиальный штуцер) | 100 | 1,5/2,5 | .+/-0-0,2…20 кПа | 2400.00 |
тягонапоромер ТНМП-100М2 | 100 | 1,5 | .+/-0-0,125…20 кПа | 2520,00 |
тягонапоромер ТНМП-100М2 | 100 | 2,5 | .+/-0-0,125…20 кПа | 2520,00 |
дифманометр-тягонапоромер ДТНМП-100-М1 | 104 | 1,5 | .+/-0-0,2…20 кПа | 2940.00 |
дифманометр-тягонапоромер ДТНМП-100-М1-Астр (коррозионностойкий) | 104 | 1,5 | .+/-0-0,2…20 кПа | 9960.00 |
дифманометр-тягонапоромер ДТНМП-100-М1-Астр (коррозионностойкий) | 104 | 2,5 | .+/-0-0,2…20 кПа | 7920.00 |
дифманометр-тягонапоромер ДТНМП-100М2 | 100 | 1,5 | .+/-0-0,125…20 кПа | 2520,00 |
дифманометр-тягонапоромер ДТНМП-100М2 | 100 | 2,5 | .+/-0-0,125…20 кПа | 2520,00 |
*Надбавка за экспортное исполнение 30%, за тропическое исполнение 50%. | ||||
ТЯГОНАПОРОМЕРЫ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ | ||||
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | стандартному ряду, Па | |
тягонапоромер ДГ-СН | 72х144 | 2,5 | .+/-0-0,2…30 кПа | 3612.00 |
тягонапоромер ДГ-СВ | 72х144 | 2,5 | .+/-0-0,2…30 кПа | 3612.00 |
тягонапоромер ДГ-С2 | 72х144 | 2,5 | .+/-0-0,2…30 кПа | 4092.00 |
тягонапоромер взрывозащищённый ТНСП-16СгВзТ4 | 160х310 | 1,5 | .+/-0-0,08…20 кПа | 31356.00 |
ДГ-УС1 напряжение 24В постоянный ток | 71 х144 | 1,5/2,5 | .+/-0-0,125…20 кПа | 2964,00 |
ДГ-УС2 напряжение 24В постоянный ток | 72 х144 | 1,5/2,5 | .+/-0-0,125…20 кПа | 3120,00 |
ДГ-Р напряжение 24В постоянный ток | 72 х144 | 1,5/2,5 | .+/-0-0,125…20 кПа | 4836,00 |
ДГ-УС1 напряжение 220В переменного тока | 72 х144 | 1,5/2,5 | .+/-0-0,125…20 кПа | 4680,00 |
ДГ-УС2 напряжение 220В переменного тока | 72 х144 | 1,5/2,5 | .+/-0-0,125…20 кПа | 5460,00 |
ДГ-Р напряжение 220В переменного тока | 72 х144 | 1,5/2,5 | .+/-0-0,125…20 кПа | 6552,00 |
*Надбавка за экспортное исполнение 30%, за тропическое исполнение 50%. |