Датчики-реле давления и разности давлений
Главная / Каталог / Давление и Вакуум / Датчики давления / Датчики-реле давления и разности давленийДатчики-реле давления и разности давлений
В нашем каталоге представлены модели различных размеров, в том числе серия малогабаритных датчиков РУМД.
Они просты и надежны в эксплуатации, доступны по цене, находят широкое применение в различных отраслях промышленности.
Так, серия РУМД ДЕ-57 применяются в автоматических и автоматизированных системах контроля, управления и регулирования малых избыточных давлений (напора), разности малых вакуумметрических давлений, регулирования избыточного давления. Особенность состоит в наличии шкалы настройки контролируемого параметра.
Изделия серии ДЕМ-102 применяются в котельных, тепловых пунктах, системах отопления, вентиляции и кондиционирования, для автоматизации насосных, компрессорных и холодильных установок, а также регулирования технологических процессов в различных отраслях промышленности, для контроля и регулирования давления в системах сигнализации, защиты и управления дизелей, систем тепловозов, холодильных установках и других системах, изготавливаемых для нужд народного хозяйства и релейного регулирования давления и разности давлений рабочей среды путем размыкания или замыкания электрических контактов.
ПРАЙС-ЛИСТ (ЦЕНЫ)
|
Датчики малогобаритные серии ДЕ57
|
||
| Наименование продукции, тип прибора | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
| маркировка | ряду, кПа | |
| Датчики-реле давления | ||
| ДЕ-57-1600 | 400-1600 кПа | 9240.00 |
| ДЕ-57-600 | 100-600 кПа | 9240.00 |
| ДЕ-57-200 | 20-200 кПа | 9240.00 |
| Датчики-реле напора | ||
| ДЕ-57-40 | 4-40 кПа | 12480.00 |
| ДЕ-57-6 | 0,6-6 кПа | 12600.00 |
| ДЕ-57-2,5 | 0,04-2,5 кПа | 12720.00 |
| Датчики-реле тяги | ||
| ДЕ-57-40Т | 4-40 кПа | 14520.00 |
| ДЕ-57-6Т | 0,6-6 кПа | 13440.00 |
| ДЕ-57-2,5Т | 0,04-2,5 кПа | 13080.00 |
| Датчик-реле перепада напора | ||
| ДЕ-57-2,5ПН | 0,1-2,5 кПа | 15720.00 |
|
Датчики-реле серия РУМД (ряд универсальных малогабаритных датчиков)
|
||
| Датчики-реле давления | ||
| ДД-0,25 | 0-0,25 МПа | 10680.00 |
| ДД-1,6 | 0,2-1,6 МПа | 10080.00 |
| Датчики-реле напора | ||
| ДН-2,5 | 0,04-2,5 кПа | 12960.00 |
| ДН-6 | 0,6-6 кПа | 12480.00 |
| ДН-40 | 0,4-40 кПа | 13920.00 |
| Датчики-реле тяги | ||
| ДТ-2,5 | 0,04-2,5 кПа | 13140.00 |
| ДТ-40 | 0,4-40 кПа | 12120.00 |
| Датчики-реле перепада напора | ||
| ДПН-2,5 | 0,1-2,5 кПа | 15840.00 |
| Датчики-реле напора и тяги | ||
| ДНТ-1 | 0,1-0-1,0 кПа | 16560.00 |
| ДЕМ-107 | -0,15…0…+0,15 кПа | 25800.00 |
|
Датчик-реле давления
|
||
| ДЕМ-102С | 4560.00 | |
| ДЕМ-105С | 4800.00 | |
| ДЕМ-202С | 6000.00 | |
| Надбавка за исполнение с розеткой и вилкой ШР20 | 720.00 | |
| Надбавка за исполнение с розеткой и вилкой 2РТТ | 1380.00 | |
|
|
|
|
|





